Cap cheie tubulara impact cu pereti subtiri 1 2 6 laturi, scurta
| cod | Dimensiune | L | D1 | D2 | t min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08M13T | 13 | 38 | 20.5 | 25 | 70 | 38 |
| 08M14T | 14 | 38 | 21.5 | 25 | 72 | 38 |
| 08M15T | 15 | 38 | 23.5 | 30 | 110 | 38 |
| 08M16T | 16 | 38 | 24.5 | 30 | 110 | 38 |
| 08M17T | 17 | 38 | 25 | 30 | 110 | 38 |
| 08M18T | 18 | 38 | 25 | 30 | 110 | 38 |
| 0812M19T | 19 | 38 | 27 | 30 | 110 | 38 |
| 08M20T | 20 | 38 | 28 | 30 | 110 | 38 |
| 08M21T | 21 | 38 | 29.5 | 30 | 119 | 38 |
| 08M22T | 22 | 38 | 30 | 30 | 119 | 38 |
| 08M23T | 23 | 38 | 31.5 | 30 | 140 | 38 |
| 08M24T | 24 | 45 | 33 | 30 | 160 | 45 |
| 0809T | 9/16inch | 38 | 21.5 | 24 | 72 | 38 |
| 0810T | 5/8inch | 38 | 24.5 | 25 | 70 | 38 |
| 0811T | 1116inch | 38 | 24.5 | 25 | 70 | 38 |
| 0812M19Tinch | 3/4inch | 38 | 27 | 30 | 110 | 38 |
| 0813T | 13/16inch | 38 | 28 | 30 | 110 | 38 |
| 0814T | 7/8inch | 38 | 30 | 30 | 120 | 38 |
| 0815T | 15/16inch | 38 | 33 | 30 | 160 | 38 |








