Cap cheie tubulara impact 3 8 6 laturi, scurta
| cod | Dimensiune | L | D1 | D2 | t min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06M6 | 6 | 30 | 11 | 19 | 40 | 3 |
| 06M7 | 7 | 30 | 12.5 | 19 | 40 | 4 |
| 06M8 | 8 | 30 | 14.5 | 19 | 40 | 4 |
| 06M9 | 9 | 30 | 16 | 19 | 40 | 4 |
| 06M10 | 10 | 30 | 16 | 19 | 40 | 5 |
| 06M11 | 11 | 30 | 17.5 | 19 | 40 | 5 |
| 06M12 | 12 | 30 | 19 | 19 | 40 | 6 |
| 06M13 | 13 | 30 | 19 | 22 | 60 | 6 |
| 06M14 | 14 | 30 | 21 | 22 | 60 | 7 |
| 06M15 | 15 | 30 | 22 | 22 | 60 | 7 |
| 06M16 | 16 | 30 | 24 | 22 | 60 | 8 |
| 06M17 | 17 | 30 | 25 | 22 | 60 | 30 |
| 06M18 | 18 | 30 | 26 | 22 | 60 | 9 |
| 0612M19 | 19 | 30 | 27.5 | 22 | 70 | 9.5 |
| 06M20 | 20 | 30 | 28 | 22 | 70 | 10 |
| 06M21 | 21 | 30 | 30 | 22 | 70 | 11 |
| 06M22 | 22 | 30 | 32 | 23 | 100 | 11 |
| 06M23 | 23 | 30 | 32 | 23 | 100 | 13 |
| 0606 | 3/8inch | 30 | 14.5 | 19 | 40 | 4 |
| 0607 | 7/16inch | 30 | 17 | 19 | 40 | 4 |
| 0608 | 1/2inch | 30 | 19 | 19 | 40 | 6 |
| 0609 | 9/16inch | 30 | 20 | 20 | 40 | 7 |
| 0610 | 9/16inch | 30 | 24 | 24 | 60 | 8 |
| 0611 | 11/16inch | 30 | 20 | 20 | 60 | 9 |
| 0612M19inch | 3/4inch | 30 | 27.5 | 22 | 70 | 9.5 |
| 0613 | 13/16" | 30 | 28 | 28 | 70 | 11 |
| 0614 | 7/8 | 30 | 30 | 30 | 100 | 13 |








