Cap cheie tubulara impact 1 4 6 laturi, scurta
| cod | Dimensiune | D1 | D2 | L | t min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04M04 | 4 | 7.6 | 13 | 23 | 14 | 3 | |
| 04M05 | 5 | 8.8 | 13 | 23 | 14 | 3 | |
| 04M06 | 6 | 10 | 13 | 23 | 14 | 3 | |
| 04M07 | 7 | 11.3 | 13 | 23 | 14 | 3 | |
| 04M08 | 8 | 12.5 | 13 | 23 | 14 | 4 | |
| 04M09 | 9 | 13.8 | 13 | 23 | 15 | 4 | |
| 04M10 | 10 | 15 | 13 | 23 | 15 | 5 | |
| 04M11 | 11 | 16.3 | 13 | 23 | 18 | 5 | |
| 04M12 | 12 | 17 | 13 | 23 | 19 | 6 | |
| 04M13 | 13 | 18.8 | 13 | 23 | 19 | 6 | |
| 04M14 | 14 | 20 | 13 | 23 | 22 | 7 | |
| 0403 | 3/16inch | 8.5 | 13 | 23 | 14 | 3 | |
| 04035 | 7/32inch | 9.5 | 13 | 23 | 14 | 3 | |
| 0404 | 1/4inch | 10.3 | 13 | 23 | 14 | 3 | |
| 04045 | 9/32inch | 11.3 | 13 | 23 | 14 | 3 | |
| 0405 | 5/16inch | 12.5 | 13 | 23 | 14 | 3 | |
| 04055 | 11/32inch | 13.8 | 13 | 23 | 15 | 4 | |
| 0406 | 3/8inch | 15 | 13 | 23 | 15 | 4 | |
| 0407 | 7/16inch | 16.3 | 13 | 23 | 18 | 6 | |
| 0408 | 1/2inch | 18.8 | 13 | 23 | 19 | 6 | |
| 0409 | 9/16inch | 20 | 13 | 23 | 22 | 7 |








