Cap cheie tubulara impact 1 2, profil TORX exterior
| cod | Dimensiune | L | D2 | t min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08T30 | T30 | 57 | 25 | 110 | 3.19 |
| 08T40 | T40 | 57 | 25 | 110 | 3.3 |
| 08T50 | T50 | 57 | 25 | 110 | 4.57 |
| 08T55 | T55 | 57 | 25 | 110 | 5.08 |
| 08T60 | T60 | 60 | 30 | 160 | 7.52 |
| 08T71 | T71 | 60 | 30 | 170 | 8.89 |
Cap cheie tubulara impact 1 2, profil TORX exterior