Cap cheie tubulara impact 1 2, profil hexagon exterior
| cod | Dimensiune | L | D2 | t min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08M3H | 3 | 38 | 25 | 60 | 3 |
| 08M4H | 4 | 38 | 25 | 60 | 4 |
| 08M5H | 5 | 38 | 25 | 65 | 5 |
| 08M6H | 6 | 38 | 25 | 65 | 6 |
| 08M7H | 7 | 38 | 25 | 65 | 7 |
| 08M8H | 8 | 38 | 25 | 65 | 8 |
| 08M9H | 9 | 38 | 25 | 65 | 9 |
| 08M10H | 10 | 40 | 25 | 65 | 10 |
| 08M11H | 11 | 40 | 25 | 140 | 11 |
| 08M12H | 12 | 42 | 30 | 140 | 12 |
| 08M13H | 13 | 42 | 30 | 140 | 13 |
| 08M14H | 14 | 43 | 30 | 140 | 14 |
| 08M15H | 15 | 43 | 30 | 140 | 15 |
| 08M15H | 15 | 43 | 30 | 140 | 15 |
| 08M16H | 16 | 43 | 30 | 140 | 16 |
| 08M17H | 17 | 45 | 30 | 140 | 17 |
| 08M18H | 18 | 45 | 30 | 140 | 45 |
| 08M19H | 19 | 50 | 19 | 140 | 19 |
| 0802H | 1/8inch | 38 | 25 | 60 | 3 |
| 08025H | 5/32inch | 38 | 25 | 60 | 4 |
| 0803H | 3/16inch | 38 | 25 | 60 | 5 |
| 08035H | 7/32inch | 38 | 25 | 60 | 6 |
| 0804H | 1/4inch | 38 | 25 | 60 | 7 |
| 0805H | 5/16inch | 38 | 25 | 65 | 38 |
| 0806H | 3/8inch | 40 | 25 | 65 | 10 |
| 0807H | 7/16inch | 40 | 25 | 65 | 11 |
| 0808H | 1/2inch | 42 | 30 | 140 | 13 |
| 0809H | 9/16inch | 43 | 30 | 140 | 14 |
| 0810H | 5/8inch | 43 | 30 | 140 | 16 |








