Home » Capete chei tubulare si accesorii de impact »

Cap cheie tubulara impact 1 2 6 laturi, scurta

Cap cheie tubulara impact 1 2 6 laturi, scurta

Cap cheie tubulara impact 1 2 6 laturi, scurta
cod Dimensiune L D1 D2 Greutate t min
08M8 8 38 15 25 60 4
08M9 9 38 16 25 85 4
08M10 10 38 17 25 90 5
08M11 11 38 19 25 90 5
08M12 12 38 20 25 90 6
08M13 13 38 21 25 90 6
08M14 14 38 22 25 90 7
08M15 15 38 24 30 130 7
08M16 16 38 25 30 130 8
08M17 17 38 26 30 130 9
08M18 18 38 27.5 30 130 9
0812M19 19 38 27.5 30 130 9.5
08M20 20 38 30 30 130 10
08M21 21 38 30 30 130 11
08M22 22 38 32 30 140 11
08M23 23 38 32 30 140 13
08M24 24 45 35 30 170 13
08M25 25 45 35 30 170 13
08M26 26 50 38 30 200 13
0817M27 27 50 38 30 260 13
08M28 28 50 38 30 260 14
08M29 29 50 41 30 290 16.5
0819M30 30 50 41 30 290 16.5
08M31 31 50 44 30 290 16.5
08M32 32 50 44 30 300 17
08M33 33 50 45 30 300 17
08M34 34 46 49 35 300 19
0822M35 35 50 49 38 300 19
08M36 36 50 49 35 300 19
08M37 37 50 52 38 400 19
0824M38 38 50 52 38 400 22
0806 3/8inch 38 16 22 85 4
0807 7/16inch 38 18 25 90 6
0808 1/2inch 38 20 25 90 6
0809 9/16inch 38 22 25 90 7
0810 5/8inch 38 25 25 80 8
0811 11/16inch 38 25 25 80 9
0812M19inch 3/4inch 38 27.5 30 130 9.5
0813 13/16inch 38 30 30 130 11
0814 7/8inch 38 32 30 140 13
0815 15/16inch 38 35 30 160 13
0816 1inch 38 35 30 200 13
0817M27inch 1 1/16inch 50 38 30 260 13
0818 1 1/8inch 40 38 30 220 16.5
0819M30inch 1 3/16inch 50 41 30 290 16.5
0820 1 1/4inch 40 44 35 240 17
0821 1 5/16inch 43 45 35 260 19
0822M35inch 1 3/8inch 50 49 38 300 19
0823 1 7/16inch 50 49 38 300 19
0824M38inch 1 1/2inch 50 52 38 400 22

 

Contacteaza-ne!