Cap cheie tubulara de torsiune 5 8 6 laturi, lung
| cod | Dimensiune | D1 | D2 | t min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10M13L | 13 | 23 | 35 | 460 | 6 |
| 10M14L | 14 | 24 | 24 | 460 | 7 |
| 10M15L | 15 | 26 | 35 | 460 | 7 |
| 10M16L | 16 | 26 | 26 | 26 | 8 |
| 10M17L | 17 | 28 | 35 | 490 | 9 |
| 10M18L | 18 | 30 | 35 | 460 | 9 |
| 1012M19L | 19 | 31 | 35 | 460 | 9.5 |
| 10M20L | 20 | 32 | 35 | 460 | 10 |
| 10M20L | 20 | 32 | 35 | 460 | 10 |
| 10M21L | 21 | 33 | 35 | 460 | 11 |
| 10M22L | 22 | 35 | 35 | 460 | 11 |
| 10M23L | 23 | 35 | 35 | 460 | 14 |
| 10M24L | 24 | 35 | 35 | 460 | 13 |
| 10M25L | 25 | 38 | 35 | 500 | 13 |
| 10M26L | 26 | 38 | 35 | 500 | 13 |
| 1017M27L | 27 | 41 | 38 | 540 | 13 |
| 10M28L | 28 | 41 | 35 | 540 | 14 |
| 10M29L | 29 | 41 | 35 | 540 | 16.5 |
| 1019M30L | 30 | 44 | 35 | 590 | 16.5 |
| 10M31L | 31 | 44 | 35 | 590 | 16.5 |
| 10M32L | 32 | 44 | 35 | 590 | 17 |
| 10M33L | 33 | 44 | 35 | 590 | 17 |
| 10M34L | 34 | 49 | 35 | 700 | 19 |
| 1022M35L | 35 | 49 | 35 | 700 | 19 |
| 10M36L | 36 | 52 | 35 | 750 | 19 |
| 10M37L | 37 | 54 | 44 | 850 | 850 |
| 1024M38L | 38 | 54 | 44 | 850 | 22 |
| 1008L | 1/2inch | 23 | 35 | 460 | 6 |
| 1009L | 9/16inch | 24 | 35 | 460 | 7 |
| 1010L | 5/8inch | 26 | 35 | 460 | 8 |
| 1011L | 11/16inch | 29 | 35 | 460 | 9 |
| 1012M19Linch | 3/4inch | 31 | 35 | 460 | 9.5 |
| 1013L | 13/16inch | 33 | 38 | 460 | 11 |
| 1014L | 7/8inch | 35 | 35 | 460 | 13 |
| 1015L | 15/16inch | 35 | 35 | 460 | 13 |
| 1016L | 1inch | 38 | 35 | 500 | 13 |
| 1017M27Linch | 1 1/16inch | 41 | 35 | 540 | 13 |
| 1018L | 1 1/8inch | 41 | 35 | 540 | 16.5 |
| 1019M30Linch | 1 3/16inch | 44 | 35 | 590 | 16.5 |
| 1020L | 1 1/4inch | 44 | 35 | 590 | 17 |
| 1021L | 1 5/16inch | 49 | 35 | 700 | 19 |
| 1022M35Linch | 1 3/8inch | 49 | 35 | 700 | 19 |
| 1023L | 1 7/16inch | 52 | 44 | 750 | 19 |
| 1024M38Linch | 1 1/2 | 54 | 44 | 850 | 22 |








