Cap cheie tubulara de impact cu profil hexagon exterior 1.1 2, 2 piese
Cap cheie tubulara de impact cu profil hexagon exterior 1.1/2", 2 piese
D2: 86 mm
| cod | Dimensiune | L | t min | |
|---|---|---|---|---|
| 24M22V | 22 | 113 | 2600 | 22 |
| 24M24V | 24 | 115 | 2600 | 24 |
| 24M27V | 27 | 118 | 2600 | 27 |
| 24M30V | 30 | 121 | 2800 | 30 |
| 24M32V | 32 | 123 | 2800 | 32 |
| 24M36V | 36 | 127 | 3400 | 36 |
| 24M38V | 38 | 129 | 3400 | 38 |
| 24M41V | 41 | 132 | 3520 | 41 |
| 24M46V | 46 | 137 | 4700 | 46 |
| 24M50V | 50 | 141 | 4900 | 50 |
| 24M55V | 55 | 146 | 5100 | 55 |
| 2416V | 1inch | 116 | 2600 | 25 |
| 2418V | 1.1/8inch | 119 | 2600 | 28 |
| 2420V | 1.1/4inch | 123 | 2800 | 32 |
| 2422V | 1.3/8inch | 126 | 3400 | 35 |
| 2424V | 1.1/2inch | 129 | 3400 | 38 |
| 2426V | 1.5/8inch | 132 | 3250 | 41 |
| 2428V | 1.3/4inch | 135 | 2520 | 44 |
| 2429V | 1.13/16inch | 137 | 4700 | 46 |
| 2430V | 1.7/8inch | 139 | 4900 | 48 |
| 2432V | 2inch | 142 | 4900 | 51 |
| 2434V | 2.1/8inch | 145 | 5100 | 54 |








