Cap cheie tubulara de impact cu profil hexagon exterior 1, 2 piese
Cap cheie tubulara de impact cu profil hexagon exterior 1", 2 piese
D2: 54mm
| cod | Dimensiune | L | t min | |
|---|---|---|---|---|
| 16M10V | 10 | 74 | 800 | 16 |
| 16M11V | 11 | 74 | 800 | 21 |
| 16M12V | 12 | 74 | 800 | 21 |
| 16M13V | 13 | 74 | 800 | 21 |
| 16M14V | 14 | 74 | 800 | 21 |
| 16M15V | 15 | 74 | 800 | 18 |
| 16M16V | 16 | 74 | 800 | 18 |
| 16M17V | 17 | 74 | 800 | 26 |
| 16M18V | 18 | 89 | 900 | 26 |
| 16M19V | 19 | 89 | 900 | 26 |
| 16M20V | 20 | 89 | 900 | 26 |
| 16M21V | 21 | 89 | 900 | 26 |
| 16M22V | 22 | 89 | 900 | 26 |
| 16M23V | 23 | 89 | 900 | 26 |
| 16M24V | 24 | 89 | 900 | 26 |
| 16M25V | 25 | 111 | 1000 | 32 |
| 16M26V | 26 | 111 | 1000 | 32 |
| 16M27V | 27 | 111 | 1000 | 32 |
| 16M28V | 28 | 115 | 1000 | 36 |
| 16M29V | 29 | 115 | 1000 | 36 |
| 16M30V | 30 | 117 | 1000 | 38 |
| 16M31V | 31 | 117 | 1000 | 38 |
| 16M32V | 32 | 117 | 1000 | 38 |
| 1608V | 1/2inch | 74 | 800 | 19 |
| 1609V | 9/16inch | 74 | 800 | 21 |
| 1610V | 5/8inch | 74 | 800 | 24 |
| 1612V | 3/4inch | 74 | 800 | 26 |
| 1613V | 13/16inch | 89 | 900 | 26 |
| 1614V | 7/8inch | 89 | 900 | 26 |
| 1616V | 1inch | 109 | 1000 | 30 |
| 1617V | 1 1/16inch | 111 | 1000 | 32 |
| 1618V | 1 1/8inch | 111 | 1000 | 32 |
| 1619V | 1 3/16inch | 115 | 1000 | 36 |
| 1620V | 1 1/4inch | 117 | 1000 | 38 |








