Cap cheie tubulara de impact cu profil hexagon exterior 1, 1 piesa
| cod | Dimensiune | L | t min | |
|---|---|---|---|---|
| 16M10H | 10 | 71 | 680 | 10 |
| 16M11H | 11 | 71 | 680 | 11 |
| 16M12H | 12 | 71 | 680 | 12 |
| 16M13H | 13 | 71 | 680 | 13 |
| 16M14H | 14 | 71 | 680 | 14 |
| 16M15H | 15 | 71 | 680 | 15 |
| 16M16H | 16 | 71 | 620 | 16 |
| 16M17H | 17 | 71 | 680 | 17 |
| 16M18H | 18 | 71 | 700 | 18 |
| 16M19H | 19 | 71 | 700 | 19 |
| 16M20H | 20 | 75 | 730 | 20 |
| 16M21H | 21 | 75 | 730 | 21 |
| 16M22H | 22 | 75 | 730 | 22 |
| 16M23H | 23 | 75 | 740 | 23 |
| 16M24H | 24 | 75 | 740 | 24 |
| 16M25H | 25 | 75 | 790 | 25 |
| 16M26H | 26 | 75 | 790 | 26 |
| 16M27H | 27 | 82 | 790 | 27 |
| 16M28H | 28 | 82 | 415 | 28 |
| 16M29H | 29 | 82 | 415 | 29 |
| 16M30H | 30 | 82 | 415 | 30 |
| 16M31H | 31 | 82 | 920 | 31 |
| 16M32H | 32 | 82 | 920 | 32 |
| 1608H | 1/2inch | 71 | 645 | 13 |
| 1609H | 9/16inch | 71 | 670 | 14 |
| 1610H | 5/8inch | 71 | 670 | 16 |
| 1612H | 3/4inch | 71 | 670 | 19 |
| 1613H | 13/16inch | 75 | 700 | 21 |
| 1614H | 7/8inch | 75 | 700 | 22 |
| 1616H | 1inch | 75 | 750 | 25 |
| 1617H | 1 1/16inch | 82 | 780 | 27 |
| 1618H | 1 1/8inch | 82 | 810 | 29 |
| 1619H | 1 3/16inch | 82 | 830 | 30 |
| 1620H | 1 1/4inch | 82 | 930 | 32 |








