Cap cheie tubulara de impact cu pereti subtiri 3 4 6 laturi, scurt
| cod | Dimensiune | D1 | D2 | L | t min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12M17T | 17 | 28 | 44 | 45 | 300 | 9 |
| 12M18T | 18 | 30 | 44 | 45 | 300 | 9 |
| 1212M19T | 19 | 30 | 44 | 45 | 300 | 9.5 |
| 12M20T | 20 | 30 | 44 | 45 | 350 | 10 |
| 12M20T | 20 | 30 | 44 | 46 | 350 | 11 |
| 12M21T | 21 | 34 | 44 | 46 | 350 | 11 |
| 12M22T | 22 | 35 | 44 | 46 | 350 | 11 |
| 12M23T | 23 | 35 | 44 | 46 | 350 | 13 |
| 12M24T | 24 | 38 | 44 | 46 | 350 | 13 |
| 12M25T | 25 | 38 | 44 | 46 | 350 | 13 |
| 12M26T | 26 | 40 | 44 | 46 | 350 | 13 |
| 1217M27T | 27 | 40 | 44 | 48 | 350 | 13 |
| 12M28T | 28 | 41 | 44 | 48 | 350 | 14 |
| 12M29T | 29 | 41 | 44 | 52 | 350 | 16.5 |
| 1219M30T | 30 | 41 | 44 | 52 | 350 | 16.5 |
| 12M31T | 31 | 44 | 44 | 52 | 350 | 17 |
| 12M32T | 32 | 48 | 44 | 52 | 420 | 17 |
| 12M33T | 33 | 48 | 44 | 55 | 420 | 17 |
| 12M34T | 34 | 49 | 44 | 55 | 420 | 19 |
| 1222M35T | 35 | 50 | 44 | 55 | 420 | 19 |
| 12M36T | 36 | 50 | 44 | 56 | 450 | 19 |
| 12M37T | 37 | 52 | 44 | 56 | 450 | 19 |
| 1224M38T | 38 | 52 | 44 | 59 | 4550 | 22 |
| 12M39T | 39 | 54 | 44 | 59 | 450 | 22 |
| 12M40T | 40 | 54 | 44 | 59 | 450 | 22 |
| 1226M41T | 41 | 54 | 44 | 59 | 450 | 22 |
| 12M42T | 42 | 57 | 44 | 59 | 450 | 22 |
| 1227M43T | 43 | 60 | 44 | 64 | 650 | 25 |
| 12M44T | 44 | 60 | 44 | 64 | 650 | 25 |
| 12M45T | 45 | 60 | 44 | 64 | 650 | 25.5 |
| 1229M46T | 46 | 63 | 44 | 64 | 700 | 25.5 |
| 1211T | 11/16inch | 28 | 44 | 45 | 300 | 9 |
| 1212M19T inch | 3/4inch | 30 | 44 | 45 | 300 | 9.5 |
| 1213T | 13/16inch | 34 | 44 | 46 | 350 | 11 |
| 1214T | 7/8inch | 35 | 44 | 46 | 350 | 13 |
| 1215T | 15/16inch | 35 | 44 | 46 | 350 | 13 |
| 1216T | 1inch | 38 | 44 | 46 | 350 | 13 |
| 1217M27T inch | 1 1/16inch | 40 | 44 | 48 | 350 | 13 |
| 1218T | 1 1/8inch | 41 | 44 | 52 | 350 | 16.5 |
| 1219M30T inch | 1 3/16inch | 41 | 44 | 52 | 350 | 16.5 |
| 1220T | 1 1/4inch | 44 | 44 | 52 | 350 | 17 |
| 1221T | 1 5/16inch | 48 | 44 | 55 | 420 | 19 |
| 1222M35T inch | 1 3/8inch | 50 | 44 | 55 | 420 | 19 |
| 1223T | 1 7/16inch | 51 | 44 | 56 | 450 | 19 |
| 1224M38T inch | 1 1/2inch | 52 | 44 | 59 | 450 | 22 |
| 1225T | 1 9/16inch | 54 | 44 | 59 | 450 | 22 |
| 1226M41T inch | 1 5/8inch | 54 | 44 | 59 | 450 | 22 |
| 1227M43T inch | 1 11/16inch | 60 | 44 | 64 | 650 | 25 |
| 1228T | 1 3/4inch | 60 | 44 | 64 | 650 | 25.5 |
| 1229M46T inch | 1 13/16inch | 63 | 44 | 64 | 700 | 25.5 |








