Cap cheie tubulara de impact cu nivel de vibratii scazut LOV 1 2, 200 mm
| cod | Dimensiune | D1 | D2 | t min |
|---|---|---|---|---|
| LOV08M10L200 | 10 | 17 | 25 | 12 |
| LOV08M11L200 | 11 | 19 | 25 | 12 |
| LOV08M12L200 | 12 | 20 | 25 | 12 |
| LOV08M13L200 | 13 | 21 | 25 | 12 |
| LOV08M14L200 | 14 | 23 | 25 | 12 |
| LOV08M15L200 | 15 | 24 | 30 | 12 |
| LOV08M16L200 | 16 | 25 | 30 | 12 |
| LOV08M17L200 | 17 | 26 | 30 | 13 |
| LOV08M18L200 | 18 | 28 | 30 | 13 |
| LOV0812M19L200 | 19 | 29 | 30 | 13 |
| LOV08M20L200 | 20 | 29 | 30 | 13 |
| LOV08M21L200 | 21 | 30 | 30 | 13 |
| LOV08M22L200 | 22 | 32 | 30 | 13 |
| LOV08M23L200 | 23 | 32 | 30 | 13 |
| LOV08M24L200 | 24 | 36 | 30 | 13 |
| LOV0807L200 | 7/16inch | 19 | 25 | 12 |
| LOV0808L200 | 1/2inch | 21 | 25 | 12 |
| LOV0809L200 | 9/16inch | 24 | 25 | 12 |
| LOV0810L200 | 5/8inch | 25 | 30 | 12 |
| LOV0811L200 | 11/16inch | 28 | 30 | 13 |
| LOV0812M19L200inch | 3/4inch | 29 | 30 | 13 |
| LOV0813L200 | 13/16inch | 29 | 30 | 13 |
| LOV0814L200 | 7/8inch | 32 | 30 | 13 |
| LOV0815L200 | 15/16inch | 36 | 30 | 13 |








