Cap cheie tubulara de impact cu magnet 3 8 6 laturi
| cod | Dimensiune | L | D1 | D2 | t min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06M06LM | 6 | 57 | 11 | 19 | 80 | 3 |
| 06M07LM | 7 | 65 | 12.5 | 19 | 80 | 3 |
| 06M08LM | 8 | 65 | 14.5 | 19 | 80 | 4 |
| 06M09LM | 9 | 65 | 15 | 19 | 80 | 4 |
| 06M10LM | 10 | 65 | 16 | 19 | 80 | 5 |
| 06M11LM | 11 | 65 | 17.5 | 19 | 80 | 5 |
| 06M12LM | 12 | 65 | 19 | 19 | 80 | 6 |
| 06M13LM | 13 | 65 | 19 | 22 | 120 | 6 |
| 06M14LM | 14 | 65 | 21 | 22 | 120 | 7 |
| 06M15LM | 15 | 65 | 22 | 22 | 120 | 7 |
| 06M16LM | 16 | 65 | 24 | 22 | 130 | 8 |
| 06M17LM | 17 | 65 | 25 | 22 | 130 | 9 |
| 06M17LM | 17 | 65 | 25 | 22 | 130 | 9 |
| 06M18LM | 18 | 65 | 26 | 22 | 150 | 9 |
| 0612M19LM | 19 | 65 | 27.5 | 22 | 150 | 9.5 |
| 0606LM | 3/8inch | 65 | 14.5 | 19 | 80 | 4 |
| 0607LM | 7/16inch | 65 | 17 | 19 | 80 | 6 |
| 0608LM | 1/2inch | 65 | 19 | 19 | 80 | 6 |
| 0609LM | 9/16inch | 65 | 20 | 20 | 120 | 7 |
| 0610LM | 5/8inch | 65 | 24 | 24 | 130 | 8 |
| 0611LM | 11/16inch | 65 | 25 | 22 | 130 | 9 |
| 0612M19LMinch | 3/4inch | 65 | 27.5 | 22 | 150 | 9.5 |








