Cap cheie tubulara de impact cu magnet 1 2 6 laturi, lunga
| cod | Dimensiune | L | D1 | D2 | t min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08M10LM | 10 | 78 | 17 | 25 | 160 | 5 |
| 08M11LM | 11 | 78 | 19 | 25 | 160 | 5 |
| 08M12LM | 12 | 78 | 20 | 25 | 160 | 6 |
| 08M13LM | 13 | 78 | 21 | 25 | 160 | 6 |
| 08M14LM | 14 | 78 | 22.5 | 25 | 160 | 7 |
| 08M15LM | 15 | 78 | 23.7 | 30 | 240 | 7 |
| 08M16LM | 16 | 78 | 25 | 30 | 240 | 8 |
| 08M17LM | 17 | 78 | 26 | 30 | 240 | 9 |
| 08M18LM | 18 | 78 | 27.5 | 30 | 250 | 9 |
| 0812M19LM | 19 | 78 | 28.7 | 30 | 250 | 9.5 |
| 0806LM | 3/8inch | 78 | 16 | 25 | 140 | 4 |
| 0607LM | 7/16inch | 78 | 19 | 25 | 140 | 6 |
| 0808LM | 1/2inch | 78 | 20 | 25 | 140 | 6 |
| 0809LM | 9/16inch | 78 | 22 | 25 | 160 | 7 |
| 0810LM | 5/8inch | 78 | 25 | 25 | 200 | 8 |
| 0811LM | 11/16inch | 78 | 26 | 26 | 190 | 9 |
| 0812M19LM | 3/4inch | 78 | 28.7 | 30 | 250 | 9.5 |








