Cap cheie tubulara de impact cu inel de retinere 1 2, scurt
| cod | Dimensiune | D1 | D2 | t min |
|---|---|---|---|---|
| 08M8BB | 8 | 15 | 25 | 4 |
| 08M9BB | 9 | 16 | 25 | 4 |
| 08M10BB | 10 | 17 | 25 | 5 |
| 08M11BB | 11 | 19 | 25 | 5 |
| 08M12BB | 12 | 20 | 25 | 6 |
| 08M13BB | 13 | 21 | 25 | 6 |
| 08M14BB | 14 | 22 | 25 | 7 |
| 08M15BB | 15 | 24 | 30 | 7 |
| 08M16BB | 16 | 25 | 30 | 8 |
| 08M17BB | 17 | 26 | 30 | 9 |
| 08M18BB | 18 | 28 | 30 | 9 |
| 0812M19BB | 19 | 28 | 30 | 10 |
| 08M20BB | 20 | 30 | 30 | 10 |
| 08M21BB | 21 | 30 | 30 | 11 |
| 08M22BB | 22 | 32 | 30 | 11 |
| 08M23BB | 23 | 32 | 30 | 13 |
| 08M24BB | 24 | 35 | 30 | 13 |
| 0806BB | 3/8inch | 16 | 22 | 4 |
| 0807BB | 7/16inch | 18 | 22 | 6 |
| 0808BB | 1/2inch | 20 | 22 | 6 |
| 0809BB | 9/16inch | 22 | 25 | 7 |
| 0810BB | 5/8inch | 25 | 25 | 8 |
| 0811BB | 11/16inch | 25 | 25 | 9 |
| 0812M19BBinch | 3/4inch | 28 | 30 | 10 |
| 0813BB | 13/16inch | 30 | 30 | 11 |
| 0814BB | 7/8inch | 32 | 30 | 13 |
| 0815BB | 15/16inch | 35 | 30 | 13 |








