Cap cheie tubulara de impact cu inel de retinere 1 2, lung
| cod | Dimensiune | D1 | D2 | t min |
|---|---|---|---|---|
| 08M8LBB | 8 | 15 | 25 | 4 |
| 08M9LBB | 9 | 16 | 25 | 4 |
| 08M10LBB | 10 | 17 | 25 | 5 |
| 08M11LBB | 11 | 19 | 25 | 5 |
| 08M12LBB | 12 | 20 | 25 | 6 |
| 08M13LBB | 13 | 21 | 25 | 6 |
| 08M14LBB | 14 | 22 | 25 | 7 |
| 08M15LBB | 15 | 24 | 30 | 7 |
| 08M16LBB | 16 | 25 | 30 | 8 |
| 08M17LBB | 17 | 26 | 30 | 9 |
| 08M18LBB | 18 | 28 | 30 | 9 |
| 0812M19LBB | 19 | 28 | 30 | 10 |
| 08M20LBB | 20 | 30 | 30 | 10 |
| 08M21LBB | 21 | 30 | 30 | 11 |
| 08M22LBB | 22 | 32 | 30 | 11 |
| 08M23LBB | 23 | 32 | 30 | 13 |
| 08M24LBB | 24 | 35 | 30 | 13 |
| 0806LBB | 3/8inch | 16 | 22 | 4 |
| 0807LBB | 7/16inch | 18 | 22 | 6 |
| 0808LBB | 1/2inch | 20 | 22 | 6 |
| 0809LBB | 9/16inch | 22 | 25 | 7 |
| 0810LBB | 5/8inch | 25 | 25 | 8 |
| 0811LBB | 11/16inch | 25 | 25 | 9 |
| 0812M19LBB | 3/4inch | 28 | 30 | 10 |
| 0813LBB | 13/16inch | 30 | 30 | 11 |
| 0814LBB | 7/8inch | 32 | 30 | 13 |
| 0815LBB | 15/16inch | 35 | 30 | 13 |








