Cap cheie tubulara de impact articulata 3 4 6 laturi, scurta
| cod | Dimensiune | D1 | t min | |
|---|---|---|---|---|
| UB12M17 | 17 | 29 | 700 | 9 |
| UB12M18 | 18 | 32 | 700 | 9 |
| UB12M19 | 19 | 32 | 700 | 9.5 |
| UB12M21 | 21 | 35 | 700 | 11 |
| UB12M22 | 22 | 38 | 750 | 11 |
| UB12M24 | 24 | 40 | 750 | 13 |
| UB12M26 | 26 | 41 | 750 | 13 |
| UB12M27 | 27 | 41 | 750 | 13 |
| UB12M30 | 30 | 44 | 800 | 16.5 |
| UB12M32 | 32 | 49 | 850 | 17 |
| UB12M34 | 34 | 52 | 900 | 19 |
| UB12M35 | 35 | 52 | 900 | 19 |
| UB12M36 | 36 | 52 | 900 | 19 |
| UB12M38 | 38 | 54 | 950 | 22 |
| UB12M41 | 41 | 57 | 1100 | 22 |
| UB12M46 | 46 | 67 | 1200 | 25.5 |
| UB1211 | 11/16inch | 29 | 700 | 9 |
| UB1212 | 3/4inch | 32 | 700 | 9.5 |
| UB1213 | 13/16inch | 35 | 700 | 11 |
| UB1214 | 7/8inch | 38 | 700 | 13 |
| UB1215 | 15/16inch | 40 | 750 | 13 |
| UB1216 | 1inch | 41 | 750 | 13 |
| UB1217 | 1.1/16inch | 41 | 750 | 13 |
| UB1218 | 1.1/8inch | 44 | 800 | 16.5 |
| UB1219 | 1.13/16inch | 44 | 800 | 16.5 |
| UB1220 | 1.1/4inch | 49 | 850 | 17 |
| UB1221 | 1.5/16inch | 49 | 850 | 19 |
| UB1222 | 1.3/8inch | 52 | 900 | 19 |
| UB1223 | 1.7/16inch | 52 | 900 | 19 |
| UB1224 | 1.1/2inch | 54 | 950 | 22 |
| UB1226 | 1.5/8inch | 57 | 1100 | 22 |
| UB1229 | 1.13/16inch | 67 | 1200 | 25.5 |








