Cap cheie tubulara de impact articulata 1 2 6 laturi, lunga
| cod | Dimensiune | D1 | D2 | t min | |
|---|---|---|---|---|---|
| UB08M13L | 13 | 21 | 30 | 230 | 6 |
| UB08M14L | 14 | 22 | 30 | 230 | 7 |
| UB08M15L | 15 | 24 | 30 | 250 | 7 |
| UB08M16L | 16 | 25 | 30 | 250 | 8 |
| UB08M17L | 17 | 26 | 30 | 300 | 9 |
| UB08M18L | 18 | 27.5 | 30 | 300 | 9 |
| UB08M19L | 19 | 27.5 | 30 | 300 | 9.5 |
| UB08M20L | 20 | 30 | 30 | 300 | 10 |
| UB08M21L | 21 | 30 | 30 | 300 | 11 |
| UB08M22L | 22 | 32 | 30 | 350 | 11 |
| UB08M23L | 23 | 32 | 30 | 350 | 13 |
| UB08M24L | 24 | 35 | 30 | 370 | 13 |
| UB0809L | 9/16inch | 22 | 30 | 230 | 7 |
| UB0810L | 5/8inch | 25 | 30 | 250 | 8 |
| UB0811L | 11/16inch | 25 | 30 | 300 | 9 |
| UB0812L | 3/4inch | 27.5 | 30 | 300 | 9.5 |
| UB0813L | 13/16inch | 30 | 30 | 300 | 11 |
| UB0814L | 7/8inch | 32 | 30 | 350 | 13 |
| UB0815L | 15/16inch | 35 | 30 | 370 | 13 |








