Home » Capete chei tubulare si accesorii de impact »

Cap cheie tubulara de impact 5 SPLINE, 6 laturi, scurt

Cap cheie tubulara de impact 5 SPLINE, 6 laturi, scurt

Cap cheie tubulara de impact 5 SPLINE, 6 laturi, scurt
cod Dimensiune D1 D2 L inch Greutate t min
9512M19 19 48 60 70   840 9.5
95M20 20 48 60 70   840 10
95M20 21 48 60 70   840 11
95M22 22 48 60 70   840 11
95M23 23 48 60 70   840 13
95M24 24 49 60 70   840 13
95M25 25 49 60 70   840 13
95M26 26 51 60 70   840 13
9517M27 27 51 60 70   840 13
95M28 28 51 60 70   840 14
95M29 29 54 60 70   840 16.5
9519M30 30 54 60 70   840 16.5
95M31 31 60 60 75   950 16.5
95M32 32 60 60 75   950 17
95M33 33 60 60 75   950 17
95M34 34 60 60 77   1050 19
9522M35 35 60 60 77   1050 19
95M36 36 63 60 77   1050 19
95M37 37 63 60 77   1050 19
9524M38 38 63 60 80   1050 22
95M39 39 67 60 80   1200 22
95M40 40 67 60 80   1200 22
9526M41 41 67 60 80   1200 22
95M42 42 67 60 80   1200 22
9527M43 43 67 60 84   1200 25
95M44 44 73 60 84   1450 25
95M45 45 73 60 84   1450 25.5
9529M46 46 73 60 84   1450 25.5
95M47 47 73 60 84   1450 25.5
95M48 48 73 60 88   1450 27
9531M49 49 73 60 88   1450 27
95M50 50 82 60 88   1900 27
9532M51 51 82 60 88   1900 27
95M52 52 82 60 88   1900 27
9534M54 54 82 60 93   1900 0
95M55 55 82 60 93   1900 30
95M56 56 88 86 96   2800 32
9536M57 57 88 86 96   2800 33
95M58 58 88 86 96   2800 33
9537M59 59 88 86 96   2800 33
95M60 61 88 86 98   2800 35
9539M62 62 88 86 100   2800 35
9541M65 65 100 86 100   3600 38
9542M67 67 100 86 102   3600 35
9544M70 70 100 86 102   3600 38
9546M73 73 105 86 108   4100 41
9547M75 75 105 86 108   4100 41
9548M76 76 109 86 114   4400 44
95M77 77 109 86 114   4400 44
95M80 80 115 86 114   4500 44
9512M19 inch   48 60 70 3/4" 840 9.5
9513   48 60 70 13/16" 840 11
9514   48 60 70 7/8" 840 13
9515   48 60 70 15/16" 840 13
9516   49 60 70 1" 840 13
9517M27 inch   51 60 70 1 1/16" 840 13
9518   51 60 70 1 1/8" 840 16.5
9519M30 inch   54 60 70 1 3/16" 840 16.5
9520   60 60 75 9520 950 17
9521   60 60 77 1 5/16" 1050 19
9522M35 inch   60 60 77 1 3/8" 1050 19
9523   63 60 77 1 7/16" 1050 19
9524M38 inch   63 60 80 1 1/2" 1050 22
9525   67 60 80 1 9/16" 1200 22
9526M41 inch   67 60 80 1 5/8" 1200 22
9527M43 inch   67 60 84 1 11/16" 1200 25
9528   73 60 84 1 3/4" 1450 25.5
9529M46 inch   73 60 84 1 13/16" 1450 25.5
9530   73 60 88 1 7/8 1450 27
9531M49 inch   73 60 88 1 15/16" 1450 27
9532M51 inch   82 60 88 2" 1900 27
9533   82 60 93 2 1/16" 1900 30
9534M54 inch   82 60 93 2 1/8" 1900 30
9535   82 60 96 2 3/16" 1900 32
9536M57 inch   88 86 96 2 1/4" 2800 33
9537M59 inch   88 86 96 2 5/16" 2800 33
9538   88 86 98 2 3/8" 2800 35
9539M62 inch   88 86 100 2 7/16" 2800 35
9540   100 86 100 2 1/2" 3600 35
9541M65 inch   100 86 100 2 9/16" 3600 35
9542M67 inch   100 86 102 2 5/8" 3600 38
9543   100 86 102 2 11/16" 3600 38
9544M70 inch   100 86 102 2 3/4" 3600 38
9545   105 86 108 2 13/16" 4100 40
9546M73 inch   105 86 108 2 7/8" 4100 41
9547M75 inch   105 86 108 2 15/16" 4100 41
9548M76 inch   109 86 114 3" 4400 4
9549   109 86 114 3 1/16 4400 44
9550   109 86 114 3 1/8" 4400 44

 

Contacteaza-ne!