Cap cheie tubulara de impact 3.1 2 6 laturi, scurt
| cod | Dimensiune | D1 | D2 | L | t min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5663M100 | 100 | 175 | 175 | 165 | 19200 | 54 | |
| 5666M105 | 105 | 175 | 175 | 165 | 19200 | 54 | |
| 5669M110 | 110 | 175 | 175 | 174 | 19200 | 62 | |
| 56M115 | 115 | 175 | 175 | 174 | 19200 | 62 | |
| 56M120 | 120 | 175 | 175 | 182 | 20100 | 67 | |
| 56M125 | 125 | 175 | 175 | 182 | 20100 | 67 | |
| 5682M130 | 130 | 190 | 175 | 198 | 22200 | 76 | |
| 56M135 | 135 | 190 | 175 | 198 | 22200 | 76 | |
| 5688M140 | 140 | 200 | 175 | 205 | 23000 | 79 | |
| 56M145 | 145 | 210 | 175 | 212 | 33100 | 83 | |
| 5694M150 | 150 | 210 | 175 | 212 | 33100 | 88 | |
| 56M155 | 155 | 220 | 175 | 214 | 36000 | 88 | |
| 56M160 | 160 | 22 | 175 | 218 | 36000 | 91 | |
| 56104M165 | 165 | 230 | 175 | 230 | 4000 | 94 | |
| 56M170 | 170 | 240 | 175 | 230 | 46000 | 94 | |
| 56110M175 | 175 | 250 | 175 | 230 | 52000 | 99 | |
| 56M180 | 180 | 250 | 175 | 237 | 52000 | 104 | |
| 56116M185 | 185 | 260 | 175 | 175 | 59000 | 104 | |
| 56M190 | 190 | 260 | 175 | 242 | 59000 | 107 | |
| 56122M195 | 195 | 270 | 175 | 246 | 62000 | 109 | |
| 56125M200 | 200 | 280 | 175 | 249 | 70000 | 112 | |
| 56132M210 | 210 | 290 | 175 | 256 | 74000 | 115 | |
| 56M215 | 215 | 300 | 175 | 263 | 81000 | 120 | |
| 56142M225 | 225 | 310 | 175 | 273 | 90000 | 126 | |
| 56M230 | 230 | 310 | 175 | 276 | 90000 | 128 | |
| 56M235 | 235 | 320 | 175 | 279 | 96000 | 131 | |
| 5662 | 175 | 175 | 165 | 3 7/8" | 19200 | 54 | |
| 5663M100 inch | 175 | 175 | 165 | 3 15/16" | 19200 | 54 | |
| 5664 | 175 | 175 | 165 | 4" | 19200 | 54 | |
| 5665 | 175 | 175 | 165 | 4 1/16" | 19200 | 54 | |
| 5666M105 inch | 175 | 175 | 165 | 4 1/8" | 19200 | 54 | |
| 5667 | 175 | 175 | 174 | 4 3/16" | 19200 | 62 | |
| 5668 | 175 | 175 | 174 | 4 1/4" | 19200 | 62 | |
| 5669M110 inch | 175 | 175 | 174 | 4 5/16" | 19200 | 62 | |
| 5670 | 175 | 175 | 174 | 4 3/8" | 19200 | 62 | |
| 5671 | 175 | 175 | 174 | 4 7/16" | 19200 | 62 | |
| 5672 | 175 | 175 | 174 | 4 1/2" | 19200 | 62 | |
| 5674 | 175 | 175 | 182 | 4 5/8" | 20100 | 67 | |
| 5676 | 175 | 175 | 182 | 4 3/4" | 20100 | 67 | |
| 5678 | 175 | 175 | 182 | 4 7/8" | 20100 | 67 | |
| 5680 | 190 | 175 | 190 | 5" | 22200 | 72 | |
| 5682M130 inch | 190 | 175 | 198 | 5 1/8" | 22200 | 76 | |
| 5683 | 190 | 175 | 198 | 5 3/16" | 22200 | 76 | |
| 5684 | 190 | 175 | 198 | 5 1/4" | 22200 | 76 | |
| 5686 | 200 | 175 | 198 | 5 3/8" | 23000 | 76 | |
| 5688M140 inch | 200 | 175 | 205 | 5 1/2" | 23000 | 79 | |
| 5690 | 210 | 175 | 212 | 5 5/8" | 33100 | 83 | |
| 5692 | 210 | 175 | 212 | 5 3/4" | 33100 | 83 | |
| 5694M150 inch | 210 | 175 | 212 | 5 7/8" | 33100 | 88 | |
| 5696 | 220 | 175 | 214 | 6" | 36000 | 88 | |
| 5698 | 220 | 175 | 214 | 6 1/8" | 36000 | 88 | |
| 56100 | 220 | 175 | 218 | 6 1/4" | 36000 | 91 | |
| 56102 | 230 | 175 | 218 | 6 3/8" | 40000 | 91 | |
| 56104M165 inch | 230 | 175 | 230 | 6 1/2" | 40000 | 94 | |
| 56106 | 240 | 175 | 230 | 6 5/8" | 46000 | 94 | |
| 56108 | 240 | 175 | 230 | 6 3/4" | 46000 | 99 | |
| 56110M175 inch | 250 | 175 | 230 | 6 7/8" | 52000 | 99 | |
| 56112 | 250 | 175 | 237 | 7" | 52000 | 104 | |
| 56114 | 250 | 175 | 237 | 7 1/8" | 52000 | 104 | |
| 56116M185 inch | 260 | 175 | 237 | 7 1/4" | 59000 | 104 | |
| 56118 | 260 | 175 | 242 | 7 3/8" | 59000 | 107 | |
| 56120 | 260 | 175 | 242 | 7 1/2" | 59000 | 197 | |
| 56122M195 inch | 270 | 175 | 246 | 7 5/8" | 62000 | 109 | |
| 56124 | 270 | 175 | 249 | 7 3/4" | 62000 | 112 | |
| 56125M200 inch | 280 | 175 | 249 | 7 13/16" | 70000 | 112 | |
| 56126 | 280 | 175 | 249 | 7 7/8" | 70000 | 112 | |
| 56128 | 280 | 175 | 256 | 8 | 70000 | 115 | |
| 56130 | 290 | 175 | 256 | 8 1/8" | 74000 | 115 | |
| 56132M210 inch | 290 | 175 | 256 | 8 1/4" | 74000 | 115 | |
| 56134 | 290 | 175 | 263 | 8 3/8" | 74000 | 120 | |
| 56136 | 300 | 175 | 267 | 8 1/2" | 81000 | 122 | |
| 56156 | 300 | 175 | 270 | 8 3/4" | 81000 | 124 | |
| 56142M225 inch | 310 | 175 | 273 | 8 7/8" | 90000 | 126 | |
| 56144 | 310 | 175 | 276 | 9" | 90000 | 128 | |
| 56146 | 320 | 175 | 279 | 9 1/8" | 96000 | 121 | |
| 56148 | 320 | 175 | 285 | 9 1/4" | 96000 | 133 | |
| 56164 | 340 | 175 | 330 | 10 1/4" | 128000 | 145 |








