Cap cheie tubulara de impact 3.1 2 6 laturi, lung
| cod | Dimensiune | D1 | L | t min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5663M100L | 100 | 175 | 277 | 32000 | 54 | |
| 5666M105L | 105 | 175 | 277 | 32000 | 54 | |
| 5669M110L | 110 | 175 | 277 | 32000 | 62 | |
| 56M115L | 115 | 175 | 277 | 32000 | 62 | |
| 56M120L | 120 | 175 | 277 | 32000 | 67 | |
| 56M125L | 125 | 175 | 277 | 32000 | 67 | |
| 5682M130L | 130 | 190 | 280 | 35000 | 76 | |
| 56M135L | 135 | 190 | 280 | 35000 | 76 | |
| 5688M140L | 140 | 200 | 288 | 40000 | 79 | |
| 56M145L | 145 | 210 | 295 | 45600 | 83 | |
| 5694M150L | 150 | 210 | 295 | 45600 | 88 | |
| 56M155L | 155 | 210 | 297 | 50200 | 88 | |
| 56M160L | 160 | 220 | 175 | 50200 | 91 | |
| 56104M165L | 165 | 230 | 313 | 56000 | 94 | |
| 56M170L | 170 | 240 | 313 | 62000 | 94 | |
| 56M180L | 180 | 250 | 320 | 70000 | 104 | |
| 56116M185L | 185 | 260 | 320 | 75000 | 104 | |
| 56M190L | 190 | 260 | 324 | 75000 | 107 | |
| 56122M195L | 195 | 270 | 328 | 82000 | 109 | |
| 56125M200L | 200 | 280 | 332 | 89000 | 112 | |
| 56132M210L | 210 | 290 | 339 | 96000 | 115 | |
| 56M215L | 215 | 300 | 346 | 107000 | 120 | |
| 56142M225L | 225 | 315 | 357 | 116000 | 126 | |
| 56M230L | 230 | 310 | 359 | 116000 | 128 | |
| 56M235L | 235 | 320 | 362 | 125000 | 131 | |
| 5662L | 175 | 277 | 3 7/8" | 32000 | 54 | |
| 5663M100L | 175 | 277 | 3 15/16" | 32000 | 54 | |
| 5664L | 175 | 277 | 4" | 32000 | 54 | |
| 5665L | 175 | 277 | 4 1/16" | 32000 | 54 | |
| 5666M105L | 175 | 277 | 4 1/8" | 32000 | 54 | |
| 5667L | 175 | 277 | 4 3/16" | 32000 | 62 | |
| 5668L | 175 | 277 | 4 1/4" | 32000 | 62 | |
| 5669M110L | 175 | 270 | 4 5/16" | 32000 | 62 | |
| 5670L | 175 | 277 | 4 3/8" | 32000 | 62 | |
| 5671L | 175 | 277 | 4 7/16" | 32000 | 62 | |
| 5672L | 175 | 277 | 4 1/2" | 32000 | 62 | |
| 5674L | 175 | 27 | 4 5/8" | 32000 | 67 | |
| 5676L | 175 | 277 | 4 3/4" | 32000 | 67 | |
| 5678L | 175 | 277 | 4 7/8" | 32000 | 67 | |
| 5680L | 190 | 277 | 5" | 35000 | 72 | |
| 5682M130L | 190 | 280 | 5 1/8" | 35000 | 76 | |
| 5683L | 190 | 280 | 5 3/16" | 35000 | 76 | |
| 5684L | 190 | 280 | 5 1/4" | 35000 | 76 | |
| 5686L | 200 | 290 | 5 3/8" | 40000 | 76 | |
| 5688M140L | 200 | 288 | 5 1/2" | 40000 | 79 | |
| 5690L | 210 | 295 | 5 5/8" | 45600 | 83 | |
| 5692L | 210 | 295 | 5 3/4" | 45600 | 83 | |
| 5694M150L | 210 | 295 | 5 7/8" | 45600 | 88 | |
| 5696L | 220 | 297 | 6" | 50200 | 88 | |
| 5698L | 220 | 297 | 6 1/8" | 50200 | 88 | |
| 56100L | 220 | 301 | 6 1/4" | 50200 | 91 | |
| 56102L | 230 | 301 | 6 3/8" | 56000 | 91 | |
| 56104M165L | 230 | 313 | 6 1/2" | 56000 | 94 | |
| 56106L | 240 | 313 | 6 5/8 | 62000 | 94 | |
| 56108L | 240 | 313 | 6 3/4" | 62000 | 99 | |
| 56110M175L | 250 | 313 | 6 7/8" | 70000 | 99 | |
| 56112L | 250 | 320 | 7" | 70000 | 104 | |
| 56114L | 250 | 320 | 7 1/8" | 70000 | 104 | |
| 56116M185L | 260 | 320 | 7 1/4" | 75000 | 104 | |
| 56118L | 260 | 324 | 7 3/8" | 75000 | 107 | |
| 56120L | 260 | 324 | 7 1/2" | 75000 | 107 | |
| 56122M195L | 270 | 328 | 7 5/8" | 82000 | 109 | |
| 56124L | 270 | 332 | 7 3/4" | 82000 | 112 | |
| 56125M200L | 280 | 332 | 7 13/16" | 89000 | 112 | |
| 56126L | 280 | 332 | 7 7/8" | 89000 | 112 | |
| 56128L | 280 | 339 | 8" | 89000 | 115 | |
| 56130L | 290 | 339 | 8 1/8" | 96000 | 115 | |
| 56132M210L | 290 | 339 | 8 1/4" | 96000 | 115 | |
| 56134L | 290 | 346 | 8 3/8" | 96000 | 120 | |
| 56136L | 300 | 350 | 8 1/2" | 107000 | 122 | |
| 56140L | 300 | 354 | 8 3/4" | 107000 | 124 | |
| 56142M225L | 310 | 357 | 8 7/8" | 116000 | 128 | |
| 56144L | 310 | 359 | 9 | 116000 | 128 | |
| 56146L | 320 | 362 | 9 1/8" | 125000 | 131 | |
| 56148L | 320 | 370 | 9 1/4" | 125000 | 133 | |
| 56164L | 340 | 413 | 10 1/4" | 160000 | 145 |








