Cap cheie tubulara de impact 3 4 cu profil hexagon exterior, o piesa
| cod | Dimensiune | L | D2 | t min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12M10H | 10 | 59 | 38 | 260 | 10 |
| 12M11H | 11 | 59 | 38 | 280 | 11 |
| 12M12H | 12 | 59 | 38 | 280 | 12 |
| 12M13H | 13 | 59 | 38 | 280 | 13 |
| 12M14H | 14 | 59 | 38 | 280 | 14 |
| 12M15H | 15 | 59 | 38 | 280 | 15 |
| 12M16H | 16 | 59 | 38 | 280 | 16 |
| 12M17H | 17 | 62 | 38 | 280 | 17 |
| 12M18H | 18 | 62 | 38 | 450 | 18 |
| 12M19H | 19 | 64 | 44 | 450 | 19 |
| 12M20H | 20 | 664 | 44 | 460 | 20 |
| 12M21H | 21 | 64 | 44 | 460 | 21 |
| 12M22H | 22 | 67 | 44 | 460 | 22 |
| 12M23H | 23 | 67 | 44 | 500 | 23 |
| 12M24H | 24 | 67 | 44 | 500 | 24 |
| 1206H | 3/8inch | 59 | 38 | 265 | 10 |
| 1207H | 7/16inch | 59 | 38 | 270 | 11 |
| 1208H | 1/2inch | 59 | 38 | 270 | 13 |
| 1209H | 9/16inch | 62 | 38 | 280 | 14 |
| 1210H | 5/8inch | 62 | 38 | 280 | 16 |
| 1212H | 3/4inch | 64 | 44 | 450 | 19 |
| 1213H | 13/16inch | 67 | 44 | 460 | 21 |
| 1214H | 7/8inch | 67 | 44 | 470 | 22 |
| 1216H | 1inch | 67 | 44 | 510 | 25 |








