Cap cheie tubulara de impact 3 4 cu profil hexagon exterior, 2 piese
| cod | Dimensiune | L | D2 | t min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12M10V | 10 | 69 | 38 | 310 | 16 |
| 12M11V | 11 | 69 | 38 | 310 | 18 |
| 12M12V | 12 | 69 | 38 | 310 | 18 |
| 12M13V | 13 | 69 | 38 | 310 | 21 |
| 12M14V | 14 | 69 | 38 | 310 | 21 |
| 12M15V | 15 | 69 | 38 | 310 | 26 |
| 12M16V | 16 | 69 | 38 | 310 | 26 |
| 12M17V | 17 | 69 | 38 | 310 | 26 |
| 12M18V | 18 | 84 | 38 | 630 | 26 |
| 12M19V | 19 | 84 | 38 | 630 | 26 |
| 12M20V | 21 | 84 | 44 | 630 | 26 |
| 12M21V | 21 | 84 | 44 | 630 | 26 |
| 12M22V | 22 | 84 | 44 | 630 | 26 |
| 12M23V | 23 | 84 | 44 | 630 | 26 |
| 12M24V | 24 | 84 | 44 | 630 | 26 |
| 1206V | 3/8inch | 69 | 38 | 310 | 16 |
| 1207V | 7/16inch | 69 | 38 | 310 | 18 |
| 1208V | 1/2inch | 69 | 38 | 310 | 19 |
| 1209V | 9/16inch | 69 | 38 | 310 | 21 |
| 1210V | 5/8inch | 69 | 38 | 310 | 24 |
| 1212V | 3/4inch | 69 | 44 | 630 | 26 |
| 1213V | 13/16inch | 84 | 44 | 630 | 26 |
| 1214V | 7/8inch | 84 | 44 | 630 | 26 |
| 1216V | 1inch | 104 | 44 | 630 | 30 |








