Home » Capete chei tubulare si accesorii de impact »

Cap cheie tubulara de impact 3 4 6 laturi, scurt

Cap cheie tubulara de impact 3 4 6 laturi, scurt

Cap cheie tubulara de impact 3 4 6 laturi, scurt
cod Dimensiune D1 D2 L Greutate t min
12M13 13 25 44 45 290 6
12M14 14 25 44 45 290 7
12M15 15 29 44 45 290 7
12M16 16 29 44 45 290 8
12M17 17 29 44 45 290 9
12M18 18 32 44 45 290 9
1212M19 19 32 44 45 290 9.5
12M20 20 35 44 46 340 10
12M21 21 35 44 46 340 11
12M22 22 38 44 46 340 11
12M23 23 38 44 46 340 13
12M24 24 40 44 46 340 13
12M25 25 41 4 46 340 13
12M26 26 41 44 46 340 13
1217M27 27 41 44 48 380 13
12M28 28 44 44 48 380 14
12M29 29 44 44 52 380 16.5
1219M30 30 44 44 52 380 16.5
12M31 31 49 44 52 420 17
12M32 32 49 44 52 420 17
12M33 33 49 44 55 430 17
12M34 34 52 44 55 460 19
1222M35 35 52 44 55 460 19
12M36 36 52 44 56 460 19
12M37 37 54 44 56 490 19
1224M38 38 54 44 59 490 22
12M39 39 57 44 59 520 22
12M40 40 57 44 59 520 22
1226M41 41 57 44 59 520 22
12M42 42 60 44 59 550 22
1227M43 43 63 44 64 600 25
12M44 44 63 44 64 600 25
12M45 45 63 44 64 600 25.5
1229M46 46 67 44 64 850 25.5
12M47 47 67 54 64 850 25.5
12M48 48 67 54 67 910 27
1231M49 49 70 54 67 950 27
12M50 50 70 54 67 950 27
1232M51 51 73 54 67 1040 27
12M52 52 73 54 67 1040 27
1234M54 54 73 54 71 1040 30
12M55 55 78 54 71 1200 30
12M56 56 78 54 74 1200 32
1236M57 1320 57 82 54 75 33
12M58 58 82 54 75 1320 33
1237M59 59 82 54 75 1320 33
12M60 60 82 54 75 1320 35
12M61 61 86 54 75 1430 35
1208 1/2inch 24 44 45 290 6
1209 9/16inch 25 44 45 290 7
1210 5/8inch 29 44 45 290 8
1211 11/16inch 29 44 45 290 9
1212M19inch 3/4inch 32 44 45 290 9.5
1213 13/16inch 35 44 46 340 11
1214 7/8inch 38 44 46 340 13
1215 15/16inch 40 44 46 340 13
1216 1inch 41 44 46 340 13
1217M27inch 1 1/16inch 41 44 48 380 13
1218 1 1/8inch 44 44 52 380 16.5
1219M30inch 1 3/16inch 44 44 52 380 16.6
1220 1 1/4inch 49 44 52 420 17
1221 1 5/16inch 49 44 55 430 19
1222M35inch 1 3/8inch 52 44 55 460 19
1223 1 7/16inch 52 44 56 460 19
1224M38inch 1 1/2invh 5444 59 59 490 22
1225 1 9/16inch 57 44 59 520 22
1227M43inch 1 11/16inch 63 44 64 600 25
1228 1 3/4inch 63 44 64 600 25.5
1229M46inch 1 13/16inch 67 44 64 850 25.5
1230 1 7/8inch 67 54 67 910 27
1231M49inch 1 15/16inch 70 54 67 950 27
1232M51inch 2inch 73 54 67 1040 27
1233 2 1/16inch 73 54 71 1040 30
1234M54inch 2 1/16inch 73 54 71 1040 30
1235 2 3/16inch 78 54 74 1200 32
1236M57inch 2 1/4inch 82 54 75 1320 33
1237M59inch 2 5/16inch 82 54 75 1320 33
1238 2 3/8inch 82 54 75 1320 35

 

Contacteaza-ne!