Cap cheie tubulara de impact 3 4 6 laturi, lung
| cod | Dimensiune | D1 | D2 | L | t min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12M13L | 13 | 25 | 44 | 90 | 750 | 6 |
| 12M14L | 14 | 25 | 44 | 90 | 750 | 7 |
| 12M15L | 15 | 28 | 44 | 90 | 750 | 7 |
| 12M16L | 16 | 29 | 44 | 90 | 750 | 8 |
| 12M17L | 17 | 29 | 44 | 90 | 750 | 9 |
| 12M18L | 18 | 32 | 44 | 90 | 750 | 9 |
| 1212M19L | 19 | 32 | 44 | 90 | 750 | 9.5 |
| 12M20L | 20 | 35 | 44 | 90 | 750 | 10 |
| 12M21L | 21 | 35 | 44 | 90 | 750 | 11 |
| 12M22L | 22 | 38 | 44 | 90 | 750 | 11 |
| 12M23L | 23 | 38 | 44 | 90 | 750 | 13 |
| 12M24L | 24 | 40 | 44 | 90 | 750 | 13 |
| 12M25L | 25 | 41 | 44 | 90 | 750 | 13 |
| 12M26L | 26 | 41 | 44 | 90 | 750 | 13 |
| 1217M27L | 27 | 41 | 44 | 90 | 750 | 13 |
| 12M28L | 28 | 44 | 44 | 90 | 690 | 14 |
| 12M29L | 29 | 44 | 44 | 90 | 690 | 16.5 |
| 1219M30L | 30 | 44 | 44 | 90 | 690 | 16.5 |
| 12M31L | 31 | 49 | 44 | 90 | 780 | 16.5 |
| 12M32L | 32 | 49 | 44 | 90 | 780 | 17 |
| 12M33L | 33 | 49 | 44 | 90 | 780 | 17 |
| 12M34L | 34 | 52 | 44 | 90 | 800 | 19 |
| 1222M35L | 35 | 52 | 44 | 90 | 800 | 19 |
| 12M36L | 36 | 52 | 44 | 90 | 800 | 19 |
| 12M37L | 37 | 54 | 44 | 90 | 850 | 19 |
| 1224M38L | 38 | 54 | 44 | 90 | 850 | 22 |
| 12M39L | 39 | 57 | 44 | 90 | 920 | 22 |
| 12M40L | 40 | 57 | 44 | 90 | 920 | 22 |
| 1226M41L | 41 | 57 | 44 | 90 | 920 | 22 |
| 12M42L | 42 | 60 | 44 | 90 | 980 | 22 |
| 1227M43L | 43 | 63 | 44 | 90 | 1020 | 25 |
| 12M44L | 44 | 63 | 44 | 90 | 1020 | 25 |
| 12M45L | 45 | 63 | 44 | 90 | 1020 | 25.5 |
| 1229M46L | 46 | 67 | 44 | 90 | 1350 | 25.5 |
| 12M47L | 47 | 67 | 54 | 90 | 1350 | 25.5 |
| 12M48L | 48 | 67 | 54 | 90 | 1350 | 27 |
| 1231M49L | 49 | 70 | 54 | 90 | 1400 | 27 |
| 12M50L | 50 | 70 | 54 | 90 | 1400 | 27 |
| 1232M51L | 51 | 73 | 54 | 90 | 1500 | 27 |
| 12M52L | 52 | 73 | 54 | 94 | 1500 | 27 |
| 1234M54L | 54 | 73 | 54 | 94 | 1500 | 30 |
| 12M55L | 55 | 78 | 54 | 94 | 1800 | 30 |
| 12M56L | 56 | 78 | 78 | 98 | 1800 | 32 |
| 1236M57L | 57 | 82 | 54 | 98 | 1900 | 33 |
| 12M58L | 58 | 82 | 54 | 98 | 1900 | 33 |
| 1237M59L | 59 | 82 | 54 | 98 | 1900 | 33 |
| 12M60L | 60 | 82 | 54 | 98 | 1900 | 35 |
| 12M61L | 61 | 86 | 54 | 98 | 2200 | 35 |
| 1208L | 1/2inch | 24 | 44 | 90 | 750 | 6 |
| 1209L | 9/16inch | 25 | 44 | 90 | 750 | 7 |
| 1210L | 5/8inch | 28 | 44 | 90 | 750 | 8 |
| 1211L | 11/16inch | 29 | 44 | 90 | 750 | 9 |
| 1212M19L inch | 3/4inch | 32 | 44 | 90 | 750 | 9.5 |
| 1213L | 13/16inch | 35 | 44 | 90 | 750 | 11 |
| 1214L | 7/8inch | 38 | 44 | 90 | 750 | 13 |
| 1215L | 15/16inch | 40 | 44 | 90 | 750 | 13 |
| 1216L | 1inch | 41 | 44 | 90 | 750 | 13 |
| 1217M27L inch | 1 1/16inch | 41 | 44 | 90 | 750 | 13 |
| 1218L | 1 1/8inch | 44 | 44 | 90 | 690 | 16.5 |
| 1219M30L inch | 1 3/16inch | 44 | 44 | 90 | 690 | 16.5 |
| 1220L | 1 1/4inch | 49 | 44 | 90 | 780 | 17 |
| 1221L | 1 5/16" | 49 | 44 | 90 | 780 | 19 |
| 1222M35L inch | 1 3/8inch | 52 | 44 | 90 | 800 | 19 |
| 1223L | 1 7/16inch | 52 | 44 | 90 | 800 | 19 |
| 1224M38L inch | 1 1/2inch | 54 | 44 | 90 | 850 | 22 |
| 1225L | 1 9/16inch | 57 | 44 | 90 | 920 | 22 |
| 1226M41L inch | 1 5/8inch | 57 | 44 | 90 | 920 | 22 |
| 1227M43L inch | 1 11/16inch | 63 | 44 | 90 | 1020 | 25 |
| 1228L | 11/16inch | 63 | 44 | 90 | 1020 | 25.5 |
| 1230L | 1 7/8inch | 67 | 54 | 90 | 1350 | 27 |
| 1229M46L inch | 1 13/16inch | 67 | 44 | 90 | 1350 | 25.5 |
| 1231M49L inch | 1 15/16inch | 70 | 54 | 90 | 1400 | 27 |
| 1232M51L inch | 2inch | 73 | 54 | 90 | 1500 | 27 |
| 1233L | 2 1/16inch | 73 | 54 | 94 | 1500 | 30 |
| 1234M54L inch | 2 1/8inch | 73 | 54 | 94 | 1500 | 30 |
| 1235L | 2 3/16inch | 78 | 54 | 94 | 1800 | 32 |
| 1236M57L inch | 2 1/4inch | 82 | 54 | 98 | 1900 | 33 |
| 1237M59L inch | 2 5/16inch | 82 | 54 | 98 | 1900 | 33 |
| 1238L | 2 3/8inch | 82 | 54 | 98 | 1900 | 35 |








