Cap cheie tubulara de impact 3 4 6 laturi, lung
| cod | Dimensiune | D1 | t min | |
|---|---|---|---|---|
| 12M17LT | 17 | 28 | 700 | 9 |
| 12M18T | 18 | 30 | 700 | 9 |
| 1212M19LT | 19 | 30 | 700 | 9.5 |
| 12M20LT | 20 | 30 | 700 | 10 |
| 12M21LT | 21 | 34 | 700 | 11 |
| 12M22LT | 22 | 35 | 700 | 11 |
| 12M23LT | 23 | 35 | 700 | 13 |
| 12M24LT | 24 | 38 | 700 | 13 |
| 12M25LT | 25 | 38 | 700 | 13 |
| 12M26LT | 26 | 40 | 700 | 13 |
| 1217M27LT | 27 | 40 | 700 | 13 |
| 12M28LT | 28 | 41 | 700 | 14 |
| 12M29LT | 29 | 41 | 700 | 16.5 |
| 1219M30LT | 30 | 41 | 700 | 16.5 |
| 12M31LT | 31 | 44 | 700 | 17 |
| 12M32LT | 32 | 48 | 750 | 17 |
| 12M33LT | 33 | 48 | 750 | 17 |
| 12M34LT | 34 | 49 | 750 | 19 |
| 1222M35LT | 35 | 50 | 750 | 19 |
| 12M36LT | 36 | 51 | 880 | 19 |
| 12M37LT | 37 | 52 | 880 | 19 |
| 1224M38LT | 38 | 52 | 880 | 22 |
| 12M39LT | 39 | 54 | 800 | 22 |
| 12M40LT | 40 | 54 | 800 | 22 |
| 1226M41LT | 41 | 54 | 800 | 22 |
| 12M42LT | 42 | 57 | 800 | 22 |
| 1227M43LT | 43 | 60 | 850 | 25 |
| 12M44LT | 44 | 60 | 850 | 25 |
| 12M45LT | 45 | 60 | 850 | 25.5 |
| 1229M46LT | 46 | 63 | 1000 | 25.5 |
| 1211LT | 11/16inch | 28 | 700 | 9 |
| 1212M19LT inch | 3/4inch | 30 | 700 | 9.5 |
| 1213LT | 13/16inch | 34 | 700 | 11 |
| 1214LT | 7/8inch | 35 | 700 | 13 |
| 1215LT | 15/16inch | 35 | 700 | 13 |
| 1216LT | 1inch | 38 | 700 | 13 |
| 1217M27LT inch | 1 1/16nch | 40 | 700 | 13 |
| 1218LT | 1 1/8inch | 41 | 700 | 16.5 |
| 1219M30LT inch | 1 3/16inch | 41 | 700 | 16.5 |
| 1220LT | 1 1/4inch | 44 | 700 | 17 |
| 1221LT | 1 5/16inch | 48 | 750 | 19 |
| 1222M35LT inch | 1 3/8ich | 50 | 750 | 19 |
| 1223LT | 1 7/16inch | 51 | 880 | 19 |
| 1224M38LT inch | 1 1/2inch | 52 | 880 | 22 |
| 1225LT | 1 9/16inch | 54 | 800 | 22 |
| 1226M41LT inch | 1 5/8inch | 54 | 800 | 22 |
| 1227M43LT inch | 1 11/16inch | 60 | 850 | 25 |
| 1228LT | 1 3/4inch | 60 | 850 | 25.5 |
| 1229M46LT inch | 1 13/16inch | 63 | 1000 | 25.5 |








