Cap cheie tubulara de impact 3 4 12 laturi, scurt
| cod | Dimensiune | D1 | D2 | L | t min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12M17DH | 17 | 29 | 44 | 45 | 290 | 9 |
| 12M18DH | 18 | 32 | 44 | 45 | 290 | 9 |
| 1212M19DH | 19 | 32 | 44 | 45 | 290 | 9.5 |
| 12M20DH | 20 | 35 | 44 | 46 | 340 | 10 |
| 12M21DH | 21 | 35 | 44 | 46 | 340 | 11 |
| 12M22DH | 22 | 38 | 44 | 46 | 340 | 11 |
| 12M23DH | 23 | 38 | 44 | 46 | 340 | 13 |
| 12M24DH | 24 | 40 | 44 | 46 | 340 | 13 |
| 12M25DH | 25 | 41 | 44 | 46 | 340 | 13 |
| 12M26DH | 26 | 41 | 44 | 46 | 340 | 13 |
| 1217M27DH | 27 | 41 | 44 | 48 | 380 | 13 |
| 12M28DH | 28 | 44 | 44 | 48 | 380 | 14 |
| 12M29DH | 29 | 44 | 44 | 52 | 380 | 16.5 |
| 1219M30DH | 30 | 44 | 44 | 52 | 380 | 16.5 |
| 12M31DH | 31 | 49 | 44 | 52 | 420 | 17 |
| 12M32DH | 32 | 49 | 44 | 52 | 420 | 17 |
| 12M33DH | 33 | 49 | 44 | 55 | 430 | 17 |
| 12M34DH | 34 | 52 | 44 | 55 | 460 | 19 |
| 1222M35DH | 35 | 52 | 44 | 55 | 460 | 19 |
| 12M36DH | 36 | 52 | 44 | 56 | 460 | 19 |
| 12M37DH | 37 | 54 | 44 | 56 | 490 | 19 |
| 1224M38DH | 38 | 54 | 44 | 59 | 490 | 22 |
| 12M39DH | 39 | 57 | 44 | 59 | 520 | 22 |
| 12M40DH | 40 | 57 | 44 | 59 | 520 | 22 |
| 1226M41DH | 41 | 58 | 44 | 59 | 520 | 22 |
| 12M42DH | 42 | 60 | 44 | 59 | 550 | 22 |
| 1227M43DH | 43 | 63 | 4 | 64 | 600 | 25 |
| 12M44DH | 44 | 63 | 44 | 64 | 600 | 25 |
| 12M45DH | 45 | 63 | 44 | 64 | 600 | 25.5 |
| 1229M46DH | 46 | 67 | 44 | 64 | 850 | 25.5 |
| 12M47DH | 47 | 67 | 54 | 64 | 850 | 25.5 |
| 12M48DH | 48 | 67 | 54 | 67 | 910 | 27 |
| 1231M49DH | 49 | 70 | 54 | 67 | 950 | 27 |
| 12M50DH | 50 | 70 | 54 | 67 | 950 | 27 |
| 1232M51DH | 51 | 73 | 54 | 67 | 1040 | 27 |
| 12M52DH | 52 | 73 | 54 | 70 | 1040 | 27 |
| 1234M54DH | 54 | 73 | 54 | 54 | 1040 | 30 |
| 12M55DH | 55 | 78 | 54 | 54 | 1200 | 30 |
| 12M56DH | 56 | 78 | 54 | 74 | 1200 | 32 |
| 1236M57DH | 57 | 82 | 54 | 75 | 1320 | 33 |
| 12M58DH | 58 | 82 | 54 | 75 | 1320 | 33 |
| 1237M59DH | 59 | 82 | 54 | 75 | 1320 | 33 |
| 12M60DH | 60 | 82 | 54 | 75 | 1320 | 33 |
| 12M61DH | 61 | 86 | 54 | 75 | 1430 | 35 |
| 1211DH | 11/16inch | 29 | 44 | 45 | 290 | 9 |
| 1212M19DH inch | 3/4inch | 32 | 44 | 45 | 290 | 9.5 |
| 1213DH | 13/16inch | 35 | 44 | 46 | 340 | 11 |
| 1214DH | 7/8inch | 38 | 44 | 46 | 340 | 13 |
| 1215DH | 5/16inch | 40 | 44 | 46 | 340 | 13 |
| 1216DH | 1inch | 41 | 44 | 48 | 340 | 13 |
| 1217M27DH inch | 1 1/16inch | 41 | 44 | 46 | 380 | 13 |
| 1218DH | 1 1/8inch | 44 | 44 | 52 | 80 | 16.5 |
| 1219M30DH inch | 1 3/16inch | 44 | 44 | 52 | 380 | 16.5 |
| 1220DH | 1 1/4inch | 49 | 44 | 52 | 420 | 17 |
| 1221DH | 1 5/16inch | 49 | 44 | 55 | 430 | 19 |
| 1222M35DH inch | 1 3/8inch | 52 | 44 | 55 | 460 | 19 |
| 1223DH | 1 7/16inch | 52 | 44 | 56 | 460 | 19 |
| 1224M38DH inch | 1 1/2inch | 54 | 44 | 59 | 490 | 22 |
| 1225DH | 1 9/16inch | 57 | 44 | 59 | 520 | 22 |
| 1226M41DH inch | 1 5/8inch | 57 | 44 | 59 | 520 | 22 |
| 1227M43DH inch | 1 11/16inch | 63 | 44 | 64 | 600 | 25 |
| 1228DH | 1 3/4inch | 63 | 44 | 64 | 600 | 25.5 |
| 1230DH | 1 7/8inch | 67 | 56 | 67 | 910 | 27 |
| 1231M49DH inch | 1 15/16inch | 70 | 54 | 67 | 950 | 27 |
| 1232M51DH inch | 2inch | 73 | 54 | 67 | 1040 | 27 |
| 1233DH | 2 1/16inch | 73 | 54 | 71 | 1040 | 30 |
| 1234M54DH inch | 2 1/8inch | 73 | 54 | 71 | 1040 | 30 |
| 1235DH | 2 3/16inch | 78 | 54 | 74 | 1200 | 32 |
| 1236M57DH inch | 2 1/4inch | 82 | 54 | 75 | 1320 | 33 |
| 1237M59DH inch | 2 5/16inch | 82 | 54 | 75 | 1320 | 33 |
| 1238DH | 2 3/8inch | 82 | 54 | 75 | 1320 | 35 |








