Cap cheie tubulara de impact 2.1 2 6 laturi, lung
| cod | Dimensiune | D1 | D2 | L | t min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4026M41L | 41 | 104 | 127 | 192 | 11000 | 21.5 |
| 40M42L | 42 | 104 | 127 | 192 | 11000 | 21.5 |
| 4027M43L | 43 | 104 | 127 | 192 | 11000 | 25 |
| 40M44L | 44 | 104 | 127 | 192 | 11000 | 25 |
| 40M45L | 45 | 104 | 127 | 192 | 25.5 | 11000 |
| 4029M46L | 46 | 104 | 127 | 192 | 11000 | 25.5 |
| 40M47L | 47 | 104 | 127 | 192 | 11000 | 25.5 |
| 40M48L | 48 | 104 | 127 | 192 | 11000 | 27 |
| 4031M49L | 49 | 104 | 127 | 192 | 11000 | 27 |
| 40M50L | 50 | 104 | 127 | 192 | 11000 | 27 |
| 4032M51L | 51 | 104 | 127 | 192 | 11000 | 27 |
| 40M52L | 52 | 104 | 127 | 192 | 11000 | 27 |
| 4034M54L | 54 | 104 | 127 | 192 | 11000 | 30 |
| 40M55L | 55 | 104 | 127 | 192 | 11000 | 30 |
| 40M56L | 56 | 104 | 127 | 192 | 11000 | 32 |
| 4036M57L | 57 | 104 | 127 | 192 | 11000 | 32.5 |
| 40M58L | 58 | 104 | 127 | 192 | 11000 | 32.5 |
| 4037M59L | 59 | 104 | 127 | 192 | 11000 | 33 |
| 40M60L | 61 | 104 | 127 | 192 | 11000 | 4374.66 |
| 4039M62L | 62 | 104 | 127 | 192 | 11000 | 35 |
| 4041M65L | 65 | 104 | 127 | 192 | 11000 | 35 |
| 4042M67L | 67 | 104 | 127 | 192 | 11000 | 38 |
| 4044M70L | 70 | 104 | 127 | 192 | 11000 | 70 |
| 4046M73L | 73 | 115 | 127 | 192 | 11000 | 4374.66 |
| 4047M75L | 75 | 115 | 127 | 192 | 11000 | 41 |
| 4048M76L | 76 | 115 | 127 | 192 | 11000 | 44 |
| 40M77L | 77 | 115 | 127 | 192 | 11000 | 44 |
| 40M80L | 80 | 115 | 127 | 192 | 11000 | 44 |
| 40M85L | 85 | 127 | 127 | 192 | 11000 | 47 |
| 4054M86L | 86 | 127 | 127 | 192 | 11000 | 49 |
| 40M90L | 90 | 135 | 127 | 192 | 12500 | 49 |
| 4060M95L | 95 | 140 | 127 | 192 | 13000 | 49 |
| 4063M100L | 100 | 145 | 127 | 198 | 14000 | 54 |
| 4066M105L | 105 | 150 | 127 | 198 | 15500 | 54 |
| 4069M110L | 110 | 160 | 127 | 207 | 17000 | 62 |
| 40M115L | 115 | 165 | 127 | 207 | 18000 | 67 |
| 40M120L | 120 | 170 | 127 | 215 | 19000 | 67 |
| 40M125L | 125 | 170 | 127 | 215 | 19000 | 67 |
| 4082M130L | 130 | 180 | 127 | 223 | 20000 | 76 |
| 40M135L | 135 | 190 | 127 | 231 | 22000 | 76 |
| 4088M140L | 140 | 190 | 127 | 234 | 22000 | 79 |
| 40M145L | 145 | 200 | 150 | 240 | 26000 | 83 |
| 4094M150L | 150 | 210 | 150 | 248 | 30000 | 88 |
| 40M155L | 155 | 210 | 150 | 248 | 30000 | 88 |
| 40M160L | 160 | 220 | 150 | 252 | 33000 | 91 |
| 40104M165L | 165 | 230 | 175 | 260 | 38000 | 94 |
| 40M170L | 170 | 230 | 175 | 260 | 38000 | 94 |
| 40110M175L | 175 | 240 | 175 | 264 | 41000 | 99 |
| 40M180L | 180 | 240 | 175 | 272 | 41000 | 104 |
| 40116M185L | 185 | 250 | 175 | 272 | 45000 | 104 |
| 40M190L | 190 | 260 | 175 | 276 | 50000 | 107 |
| 40122M195L | 195 | 260 | 175 | 280 | 50000 | 109 |
| 40125M200L | 200 | 270 | 175 | 284 | 55000 | 112 |
| 40132M210L | 210 | 280 | 175 | 290 | 60000 | 115 |
| 40M215L | 215 | 290 | 175 | 316 | 70000 | 120 |
| 40142M225L | 225 | 300 | 175 | 316 | 75000 | 126 |
| 40M230L | 230 | 310 | 175 | 316 | 80000 | 128 |
| 40M235L | 235 | 310 | 175 | 333 | 80000 | 131 |
| 4026M41L | 1 5/8" | 104 | 127 | 192 | 11000 | 21.5 |
| 4027M43L | 1 11/16" | 104 | 127 | 192 | 11000 | 25 |
| 4028L | 1 3/4" | 104 | 127 | 192 | 11000 | 25.5 |
| 4029M46L | 1 13/16" | 104 | 127 | 192 | 11000 | 25.5 |
| 4030L | 1 7/8" | 104 | 127 | 192 | 11000 | 27 |
| 4031M49L | 1 15/16" | 104 | 127 | 192 | 11000 | 27 |
| 4032M51L | 2" | 104 | 127 | 192 | 11000 | 27 |
| 4033L | 2 1/16" | 104 | 127 | 192 | 11000 | 30 |
| 4034M54L | 2 1/8" | 104 | 127 | 192 | 11000 | 30 |
| 4035L | 2 3/16" | 104 | 127 | 192 | 11000 | 32 |
| 4036M57L | 2 1/4" | 104 | 127 | 192 | 11000 | 32.5 |
| 4037M59L | 2 5/16" | 104 | 127 | 192 | 11000 | 33 |
| 4038L | 2 3/8" | 104 | 127 | 192 | 11000 | 35 |
| 4039M62L | 2 7/16" | 104 | 127 | 192 | 11000 | 35 |
| 4040L | 2 1/2" | 104 | 127 | 192 | 11000 | 35 |
| 4041M65L | 2 9/16" | 104 | 127 | 192 | 11000 | 35 |
| 4042M67L | 2 5/8" | 104 | 127 | 192 | 11000 | 38 |
| 4043L | 2 11/16" | 104 | 127 | 192 | 11000 | 38 |
| 4044M70L | 2 3/4" | 104 | 127 | 192 | 11000 | 38 |
| 4045L | 2 13/16" | 115 | 127 | 192 | 11000 | 40 |
| 4046M73L | 2 7/8" | 115 | 127 | 192 | 11000 | 41 |
| 4047M75L | 2 15/16" | 115 | 127 | 192 | 11000 | 41 |
| 4048M76L | 3" | 115 | 127 | 192 | 11000 | 44 |
| 4049L | 3 1/16" | 115 | 127 | 192 | 11000 | 44 |
| 4050L | 3 1/8" | 127 | 127 | 192 | 11000 | 44 |
| 4051L | 3 3/16" | 127 | 127 | 192 | 11000 | 47 |
| 4052L | 3 1/4" | 127 | 127 | 192 | 11000 | 47 |
| 4053L | 3 5/16" | 127 | 127 | 192 | 11000 | 47 |
| 4054M86L | 3 3/8" | 127 | 127 | 192 | 11000 | 49 |
| 4055L | 3 7/16" | 135 | 127 | 192 | 12500 | 49 |
| 4056L | 3 1/2" | 135 | 127 | 192 | 12500 | 49 |
| 4057L | 3 9/16" | 135 | 127 | 192 | 12500 | 49 |
| 4058L | 3 5/8" | 135 | 127 | 192 | 12500 | 49 |
| 4059L | 3 11/16" | 140 | 127 | 192 | 13000 | 49 |
| 4060M95L | 3 3/4" | 140 | 127 | 192 | 13000 | 49 |
| 4061L | 3 13/16" | 145 | 127 | 198 | 14000 | 54 |
| 4062L | 3 7/8" | 145 | 127 | 198 | 14000 | 54 |
| 4063M100L | 3 15/16 | 145 | 127 | 198 | 14000 | 54 |
| 4064L | 4" | 150 | 127 | 198 | 15500 | 54 |
| 4065L | 4 1/16" | 150 | 127 | 198 | 15500 | 54 |
| 4066M105L | 4 1/8" | 150 | 127 | 198 | 15500 | 54 |
| 4067L | 4 3/16" | 155 | 127 | 207 | 16000 | 62 |
| 4068L | 4 1/4" | 155 | 127 | 207 | 16000 | 62 |
| 4069M110L | 4 5/16" | 160 | 127 | 207 | 17000 | 62 |
| 4070L | 4 3/8" | 160 | 127 | 207 | 17000 | 62 |
| 4071L | 4 7/16" | 165 | 127 | 207 | 18000 | 62 |
| 4072L | 4 1/2" | 165 | 127 | 207 | 18000 | 62 |
| 4074L | 4 5/8" | 170 | 127 | 215 | 19000 | 67 |
| 4076L | 4 3/4" | 170 | 127 | 215 | 19000 | 67 |
| 4078L | 4 7/8" | 170 | 127 | 215 | 19000 | 67 |
| 4080L | 5" | 180 | 127 | 223 | 20000 | 72 |
| 4082M130L | 5 1/8" | 180 | 127 | 223 | 20000 | 76 |
| 4083L | 5 3/16" | 180 | 127 | 231 | 20000 | 76 |
| 4084L | 5 1/4" | 190 | 127 | 231 | 22000 | 76 |
| 4086L | 5 3/8" | 190 | 127 | 231 | 22000 | 76 |
| 4088M140L | 5 1/2" | 190 | 127 | 234 | 22000 | 79 |
| 4090L | 5 5/8" | 200 | 150 | 240 | 26000 | 83 |
| 4092L | 5 3/4" | 200 | 150 | 240 | 26000 | 83 |
| 4094M150L | 5 7/8" | 210 | 150 | 248 | 30000 | 88 |
| 4096L | 6" | 210 | 150 | 248 | 30000 | 88 |
| 4098L | 6 1/8" | 210 | 150 | 248 | 30000 | 88 |
| 40100L | 6 1/4" | 220 | 150 | 252 | 33000 | 91 |
| 40102L | 6 3/8" | 220 | 150 | 252 | 33000 | 91 |
| 40104M165L | 6 1/2" | 230 | 175 | 260 | 38000 | 94 |
| 40106L | 6 5/8" | 230 | 175 | 260 | 38000 | 94 |
| 40108L | 6 3/4" | 230 | 175 | 264 | 38000 | 99 |
| 40110M175L | 6 7/8" | 240 | 175 | 264 | 41000 | 99 |
| 40112L | 7" | 240 | 175 | 272 | 41000 | 104 |
| 40114L | 7 1/8" | 250 | 175 | 272 | 45000 | 104 |
| 40116M185L | 7 1/4" | 250 | 175 | 272 | 45000 | 104 |
| 40118L | 7 3/8" | 250 | 175 | 276 | 45000 | 107 |
| 40120L | 7 1/2" | 260 | 175 | 276 | 50000 | 107 |
| 40122M195L | 7 5/8" | 260 | 175 | 280 | 50000 | 109 |
| 40124L | 7 3/4" | 270 | 175 | 284 | 55000 | 112 |
| 40125M200L | 7 13/16" | 270 | 175 | 284 | 55000 | 112 |
| 40126L | 7 7/8" | 270 | 175 | 284 | 55000 | 112 |
| 40128L | 8" | 270 | 175 | 290 | 55000 | 115 |
| 40130L | 8 1/8" | 280 | 175 | 290 | 60000 | 115 |
| 40132M210L | 8 1/4" | 280 | 175 | 290 | 60000 | 115 |
| 40134L | 8 3/8" | 290 | 175 | 297 | 70000 | 120 |
| 40136L | 8 1/2" | 290 | 175 | 316 | 70000 | 122 |
| 40140L | 8 3/4" | 300 | 175 | 316 | 75000 | 124 |
| 40142M225L | 8 7/8" | 300 | 175 | 316 | 75000 | 126 |
| 40144L | 9" | 310 | 175 | 316 | 80000 | 128 |
| 40146L | 9 1/8" | 310 | 175 | 316 | 80000 | 131 |
| 40148L | 9 1/4" | 310 | 175 | 333 | 80000 | 133 |








