Cap cheie tubulara de impact 1.1 2 12 laturi, scurt
| cod | Dimensiune | D1 | D2 | L | t min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24M32DH | 32 | 60 | 86 | 75 | 1800 | 17 | |
| 24M33DH | 33 | 60 | 60 | 75 | 1800 | 17 | |
| 24M34DH | 34 | 60 | 86 | 76 | 1800 | 19 | |
| 2422M35DH | 35 | 60 | 86 | 75 | 1800 | 19 | |
| 24M36DH | 36 | 64 | 86 | 80 | 2200 | 19 | |
| 24M37DH | 3 | 64 | 86 | 80 | 2200 | 19 | |
| 2424M38DH | 38 | 64 | 86 | 80 | 2200 | 22 | |
| 24M39DH | 39 | 70 | 86 | 80 | 2200 | 22 | |
| 24M40DH | 40 | 70 | 86 | 80 | 2200 | 22 | |
| 2426M41DH | 41 | 70 | 86 | 80 | 2200 | 22 | |
| 24M42DH | 42 | 70 | 86 | 80 | 2200 | 22 | |
| 2427M43DH | 43 | 75 | 86 | 80 | 2200 | 25 | |
| 24M44DH | 44 | 75 | 86 | 80 | 2200 | 25 | |
| 24M45DH | 45 | 75 | 86 | 80 | 2200 | 25.5 | |
| 2429M46DH | 46 | 75 | 86 | 80 | 2200 | 25.5 | |
| 24M47DH | 47 | 75 | 86 | 80 | 2200 | 25.5 | |
| 24M48DH | 48 | 80 | 86 | 82 | 2300 | 27 | |
| 2431M49DH | 49 | 80 | 86 | 82 | 2300 | 27 | |
| 24M50DH | 50 | 80 | 86 | 82 | 2300 | 27 | |
| 2432M51DH | 51 | 80 | 86 | 82 | 2300 | 27 | |
| 24M52DH | 52 | 80 | 86 | 82 | 2300 | 27 | |
| 2434M54DH | 54 | 86 | 86 | 89 | 2500 | 30 | |
| 24M55DH | 55 | 86 | 86 | 89 | 2500 | 30 | |
| 24M56DH | 56 | 86 | 86 | 92 | 2500 | 32 | |
| 2436M57DH | 57 | 86 | 86 | 92 | 2800 | 33 | |
| 24M58DH | 58 | 92 | 86 | 92 | 2800 | 33 | |
| 2437M59DH | 59 | 92 | 86 | 92 | 2800 | 33 | |
| 24M60DH | 60 | 92 | 86 | 92 | 35 | 2800 | |
| 24M61DH | 61 | 96 | 86 | 96 | 3200 | 35 | |
| 2439M62DH | 62 | 96 | 86 | 96 | 3200 | 35 | |
| 2441M65DH | 65 | 100 | 86 | 96 | 3350 | 35 | |
| 2442M67DH | 67 | 100 | 86 | 101 | 3350 | 38 | |
| 2444M70DH | 70 | 105 | 86 | 101 | 3600 | 38 | |
| 2446M73DH | 73 | 109 | 86 | 105 | 3900 | 41 | |
| 2447M75DH | 75 | 109 | 86 | 105 | 3900 | 41 | |
| 2448M76DH | 76 | 115 | 86 | 110 | 4500 | 44 | |
| 24M77DH | 77 | 115 | 86 | 110 | 4500 | 44 | |
| 24M80DH | 80 | 115 | 86 | 110 | 4500 | 44 | |
| 24M85DH | 85 | 121 | 86 | 116 | 5100 | 47 | |
| 2454M86DH | 86 | 127 | 86 | 116 | 5500 | 49 | |
| 24M90DH | 90 | 130 | 86 | 118 | 5600 | 49 | |
| 2460M95DH | 95 | 135 | 127 | 118 | 7900 | 49 | |
| 2463M100DH | 100 | 140 | 127 | 125 | 8500 | 54 | |
| 2466M105DH | 105 | 150 | 150 | 125 | 9500 | 54 | |
| 2469M110DH | 110 | 155 | 127 | 137 | 10400 | 62 | |
| 24M115DH | 115 | 160 | 127 | 137 | 11500 | 67 | |
| 24M120DH | 120 | 165 | 127 | 145 | 12000 | 67 | |
| 24M125DH | 125 | 170 | 127 | 145 | 12200 | 67 | |
| 2421DH | 60 | 86 | 75 | 1 5/16" | 1800 | 19 | |
| 2422M35DH inch | 60 | 86 | 75 | 1 3/8" | 1800 | 19 | |
| 2423DH | 64 | 86 | 80 | 1 7/16" | 2200 | 19 | |
| 2424M38DH inch | 64 | 86 | 80 | 1 1/2 | 2200 | 22 | |
| 2425DH | 70 | 86 | 80 | 1 9/16" | 2200 | 22 | |
| 2426M41DH inch | 70 | 86 | 80 | 1 5/8" | 2200 | 22 | |
| 2427M43DH inch | 75 | 86 | 80 | 1 11/16 | 2200 | 25 | |
| 2428DH | 75 | 86 | 80 | 1 3/4" | 2200 | 25.5 | |
| 2429M46DH inch | 75 | 86 | 80 | 1 13/16 | 2200 | 25.5 | |
| 2430DH | 80 | 86 | 82 | 1 7/8" | 2300 | 27 | |
| 2431M49DH inch | 80 | 86 | 82 | 1 15/16" | 2300 | 27 | |
| 2432M51DH inch | 80 | 86 | 82 | 2" | 2300 | 27 | |
| 2433DH | 86 | 86 | 89 | 2 1/16 | 2500 | 30 | |
| 2434M54DH inch | 86 | 86 | 89 | 2 1/8" | 2500 | 30 | |
| 2435DH | 86 | 86 | 92 | 2 3/16" | 2500 | 32 | |
| 2436M57DH inch | 86 | 86 | 92 | 2 1/4" | 2500 | 33 | |
| 2437M59DH inch | 92 | 86 | 92 | 2 5/16" | 2800 | 33 | |
| 2438DH | 92 | 86 | 96 | 2 3/8" | 2800 | 35 | |
| 2439M62DH inch | 96 | 86 | 96 | 2 7/16" | 3200 | 35 | |
| 2440DH | 100 | 86 | 96 | 2 1/2" | 3350 | 35 | |
| 2441M65DH inch | 100 | 86 | 96 | 2 9/16" | 3350 | 35 | |
| 2442M67DH inch | 100 | 86 | 101 | 2 5/8" | 350 | 38 | |
| 2443DH | 105 | 86 | 101 | 2 11/16" | 3600 | 38 | |
| 2444M70DH inch | 105 | 86 | 101 | 2 3/4" | 3600 | 38 | |
| 2445DH | 109 | 86 | 105 | 2 13/16" | 3900 | 40 | |
| 2446M73DH inch | 109 | 86 | 105 | 2 7/8" | 3900 | 41 | |
| 2447M75DH inch | 109 | 86 | 105 | 2 15/16" | 3900 | 41 | |
| 2448M76DH inch | 115 | 86 | 110 | 3" | 4500 | 44 | |
| 2449DH | 115 | 86 | 110 | 3 1/16" | 4500 | 44 | |
| 2450DH | 115 | 86 | 110 | 3 1/8" | 4500 | 44 | |
| 2451DH | 121 | 86 | 116 | 3 3/16" | 5100 | 47 | |
| 2452DH | 121 | 86 | 116 | 3 1/4" | 5100 | 47 | |
| 2453DH | 121 | 86 | 116 | 3 5/16" | 5100 | 47 | |
| 2454M86DH inch | 127 | 86 | 116 | 3 3/8 | 5500 | 49 | |
| 2455DH | 127 | 86 | 118 | 3 7/16" | 5500 | 49 | |
| 2456DH | 130 | 86 | 118 | 3 1/2" | 5600 | 49 | |
| 2457DH | 130 | 86 | 118 | 3 9/16" | 5600 | 49 | |
| 2458DH | 135 | 127 | 118 | 3 5/8 | 7900 | 49 | |
| 2459DH | 135 | 127 | 118 | 3 11/16" | 7900 | 49 | |
| 2460M95DH inch | 135 | 127 | 118 | 3 3/4" | 7900 | 49 | |
| 2461DH | 140 | 127 | 125 | 3 13/16" | 8500 | 54 | |
| 2462DH | 140 | 127 | 125 | 3 7/8" | 8500 | 54 | |
| 2463M100DH inch | 140 | 127 | 125 | 3 15/16" | 8500 | 54 | |
| 2464DH | 145 | 127 | 125 | 4" | 9000 | 54 | |
| 2465DH | 145 | 127 | 125 | 4 1/16" | 9000 | 54 | |
| 2466M105DH inch | 150 | 127 | 125 | 4 1/8" | 9500 | 54 | |
| 2467DH | 150 | 127 | 137 | 4 3/16" | 10200 | 62 | |
| 2468DH | 150 | 127 | 137 | 4 1/4" | 10200 | 62 | |
| 2469M110DH inch | 155 | 127 | 137 | 4 5/16" | 10400 | 62 | |
| 2470DH | 155 | 127 | 137 | 4 3/8" | 10400 | 62 | |
| 2471DH | 155 | 127 | 137 | 4 7/16" | 10400 | 62 | |
| 2472DH | 160 | 127 | 137 | 4 1/2" | 11500 | 62 | |
| 2474DH | 165 | 127 | 143 | 4 5/8" | 12000 | 67 | |
| 2476DH | 165 | 127 | 145 | 4 3/4" | 12000 | 67 | |
| 2478DH | 170 | 127 | 145 | 4 7/8" | 12200 | 67 | |
| 2480DH | 180 | 127 | 150 | 5" | 14800 | 72 | |
| 2482M130DH inch | 180 | 127 | 157 | 5 1/8" | 14800 | 76 | |
| 2483DH | 180 | 127 | 158 | 5 3/16" | 14800 | 76 | |
| 2486DH | 190 | 127 | 158 | 5 3/8" | 16700 | 76 |








