Cap cheie tubulara de impact .1 2 6 laturi, scurt
| cod | Dimensiune | D1 | D2 | L | t min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24M32 | 32 | 60 | 86 | 75 | 1800 | 17 | |
| 24M33 | 33 | 60 | 86 | 75 | 1800 | 17 | |
| 24M34 | 34 | 60 | 86 | 75 | 1800 | 19 | |
| 2422M35 | 35 | 60 | 86 | 75 | 1800 | 19 | |
| 24M36 | 36 | 64 | 86 | 80 | 2200 | 19 | |
| 24M37 | 37 | 64 | 86 | 80 | 2200 | 19 | |
| 2424M38 | 38 | 64 | 86 | 80 | 2200 | 22 | |
| 24M39 | 39 | 70 | 86 | 80 | 2200 | 22 | |
| 24M40 | 40 | 70 | 86 | 80 | 2200 | 22 | |
| 2426M41 | 41 | 70 | 86 | 80 | 2200 | 22 | |
| 24M42 | 42 | 70 | 86 | 80 | 2200 | 22 | |
| 2427M43 | 43 | 75 | 86 | 80 | 2200 | 25 | |
| 24M44 | 44 | 75 | 86 | 80 | 2200 | 25 | |
| 24M45 | 45 | 75 | 86 | 80 | 2200 | 25.5 | |
| 2429M46 | 46 | 75 | 86 | 80 | 2200 | 25.5 | |
| 24M47 | 47 | 75 | 86 | 80 | 2200 | 25.5 | |
| 24M48 | 48 | 80 | 86 | 82 | 2300 | 27 | |
| 2431M49 | 49 | 80 | 86 | 82 | 2300 | 27 | |
| 24M50 | 50 | 80 | 86 | 82 | 2300 | 27 | |
| 2432M51 | 51 | 80 | 86 | 82 | 2300 | 27 | |
| 24M52 | 52 | 80 | 86 | 82 | 2300 | 27 | |
| 2434M54 | 54 | 86 | 86 | 89 | 2500 | 30 | |
| 24M55 | 55 | 86 | 86 | 89 | 2500 | 30 | |
| 24M56 | 56 | 86 | 86 | 92 | 2500 | 32 | |
| 2436M57 | 57 | 86 | 86 | 92 | 2500 | 32.5 | |
| 24M58 | 58 | 92 | 86 | 92 | 2800 | 32.5 | |
| 2437M59 | 59 | 92 | 86 | 92 | 2800 | 33 | |
| 24M60 | 60 | 92 | 86 | 92 | 2800 | 33 | |
| 24M61 | 61 | 96 | 86 | 96 | 3200 | 35 | |
| 2439M62 | 62 | 96 | 86 | 96 | 3200 | 35 | |
| 2441M65 | 65 | 100 | 86 | 96 | 3350 | 35 | |
| 2442M67 | 67 | 100 | 86 | 101 | 3350 | 38 | |
| 2444M70 | 70 | 105 | 86 | 101 | 3600 | 38 | |
| 2446M73 | 73 | 109 | 86 | 105 | 3900 | 41 | |
| 2447M75 | 75 | 109 | 86 | 105 | 390 | 41 | |
| 2448M76 | 76 | 115 | 86 | 110 | 4500 | 44 | |
| 24M77 | 77 | 115 | 86 | 110 | 4500 | 44 | |
| 24M80 | 80 | 115 | 86 | 110 | 4500 | 44 | |
| 24M85 | 85 | 121 | 86 | 116 | 5100 | 47 | |
| 2454M86 | 86 | 127 | 86 | 116 | 5500 | 49 | |
| 24M90 | 90 | 130 | 86 | 118 | 5600 | 49 | |
| 2460M95 | 95 | 135 | 127 | 118 | 790 | 49 | |
| 2463M100 | 100 | 140 | 127 | 125 | 8500 | 54 | |
| 2466M105 | 105 | 150 | 127 | 125 | 9500 | 54 | |
| 2469M110 | 110 | 155 | 127 | 137 | 10400 | 62 | |
| 24M115 | 115 | 160 | 127 | 137 | 11500 | 67 | |
| 24M120 | 120 | 165 | 127 | 145 | 12000 | 67 | |
| 24M125 | 125 | 170 | 127 | 145 | 12200 | 67 | |
| 2482M130 | 130 | 180 | 127 | 158 | 14800 | 76 | |
| 2421 | 60 | 86 | 75 | 1 5/16" | 1800 | 19 | |
| 2422M35 inch | 60 | 86 | 75 | 1 3/8" | 1800 | 19 | |
| 2423 | 64 | 86 | 80 | 1 7/16" | 2200 | 19 | |
| 2424M38 inch | 64 | 86 | 80 | 1 1/2" | 2200 | 22 | |
| 2425 | 70 | 86 | 80 | 1 9/16" | 2200 | 22 | |
| 2426M41 inch | 70 | 86 | 80 | 1 5/8" | 2200 | 22 | |
| 2427M43 inch | 75 | 86 | 80 | 1 11/16" | 2200 | 25 | |
| 2428 | 75 | 86 | 80 | 1 3/4" | 2200 | 25.5 | |
| 2429M46 inch | 75 | 86 | 80 | 1 13/16" | 2200 | 25.5 | |
| 2430 | 80 | 86 | 82 | 1 7/8" | 2300 | 27 | |
| 2431M49 inch | 80 | 86 | 82 | 1 15/16" | 2300 | 27 | |
| 2432M51 inch | 80 | 86 | 82 | 2 | 2300 | 27 | |
| 2433 | 86 | 86 | 89 | 2 1/16" | 2500 | 30 | |
| 2434M54 inch | 86 | 86 | 89 | 2 1/8" | 2500 | 30 | |
| 2435 | 86 | 86 | 92 | 2 3/16 | 2500 | 32 | |
| 2436M57 inch | 86 | 86 | 92 | 2 1/4 | 2500 | 32.5 | |
| 2437M59 inch | 92 | 86 | 92 | 2 5/16" | 2900 | 33 | |
| 2438 | 92 | 86 | 96 | 2 3/8" | 2800 | 35 | |
| 2439M62 inch | 96 | 86 | 96 | 2 7/16" | 3200 | 35 | |
| 2440 | 100 | 86 | 96 | 2 1/2" | 3350 | 35 | |
| 2441M65 inch | 100 | 86 | 96 | 2 9/16" | 3350 | 35 | |
| 2442M67 inch | 100 | 86 | 101 | 2 5/8" | 3350 | 38 | |
| 2443 | 105 | 86 | 101 | 2 11/16" | 3600 | 38 | |
| 2444M70 inch | 105 | 86 | 101 | 2 3/4" | 3600 | 38 | |
| 2445 | 109 | 86 | 86 | 2 13/16" | 3900 | 40 | |
| 2446M73 inch | 109 | 86 | 105 | 2 7/8" | 3900 | 41 | |
| 2447M75 inch | 109 | 86 | 105 | 2 15/16" | 3900 | 41 | |
| 2448M76 inch | 115 | 86 | 110 | 3" | 4500 | 44 | |
| 2449 | 115 | 86 | 110 | 3 1/16" | 4500 | 44 | |
| 2450 | 115 | 86 | 110 | 3 1/8" | 4500 | 44 | |
| 2451 | 121 | 86 | 116 | 3 3/16" | 5100 | 47 | |
| 2452 | 121 | 86 | 116 | 3 1/4" | 5100 | 47 | |
| 2453 | 121 | 86 | 116 | 3 5/16" | 5100 | 47 | |
| 2454M86 inch | 127 | 86 | 116 | 3 3/8" | 5500 | 49 | |
| 2455 | 127 | 86 | 118 | 3 7/16" | 5500 | 49 | |
| 2456 | 130 | 86 | 118 | 3 1/2" | 5600 | 49 | |
| 2457 | 130 | 86 | 118 | 3 9/16" | 5600 | 49 | |
| 2458 | 135 | 127 | 118 | 3 5/8" | 7900 | 49 | |
| 2459 | 135 | 127 | 118 | 3 11/16" | 7900 | 49 | |
| 2460M95 inch | 135 | 127 | 118 | 3 3/4" | 7900 | 49 | |
| 2461 | 140 | 127 | 125 | 3 13/16" | 8500 | 54 | |
| 2462 | 140 | 127 | 125 | 3 7/8" | 8500 | 54 | |
| 2463M100 inch | 140 | 127 | 125 | 3 15/16" | 8500 | 54 | |
| 2464 | 145 | 127 | 125 | 4" | 9000 | 54 | |
| 2465 | 145 | 127 | 125 | 4 1/16" | 9000 | 54 | |
| 2466M105 inch | 150 | 127 | 125 | 4 1/8" | 9500 | 54 | |
| 2467 | 150 | 127 | 137 | 4 3/16" | 10200 | 62 | |
| 2468 | 150 | 127 | 137 | 4 1/4" | 10200 | 62 | |
| 2469M110 inch | 155 | 127 | 137 | 4 5/16" | 10400 | 62 | |
| 2470 | 155 | 127 | 137 | 4 3/8" | 10400 | 62 | |
| 2471 | 155 | 127 | 137 | 4 7/16" | 10400 | 62 | |
| 2472 | 160 | 127 | 137 | 4 1/2" | 11500 | 62 | |
| 2474 | 165 | 127 | 143 | 4 5/8" | 12000 | 67 | |
| 2476 | 165 | 127 | 145 | 4 3/4" | 12000 | 67 | |
| 2478 | 170 | 127 | 145 | 4 7/8" | 12200 | 67 | |
| 2480 | 180 | 127 | 150 | 5" | 14800 | 72 | |
| 2482M130 inch | 180 | 127 | 158 | 5 1/8" | 14800 | 76 | |
| 2483 | 180 | 127 | 158 | 5 3/16" | 14800 | 76 | |
| 2486 | 190 | 127 | 158 | 5 3/8" | 16700 | 76 |








