Bit pentru cap cheie tubulara impact 1, profil hexagon exterior
| cod | Dimensiune | |
|---|---|---|
| HM10 | 10 | 16 |
| HM11 | 11 | 16 |
| HM12 | 12 | 16 |
| HM13 | 13 | 16 |
| HM14 | 14 | 16 |
| HM15 | 15 | 16 |
| HM16 | 16 | 16 |
| HM17 | 17 | 22 |
| HM18 | 18 | 22 |
| HM19 | 19 | 22 |
| HM20 | 20 | 22 |
| HM21 | 21 | 22 |
| HM22 | 22 | 22 |
| HM23 | 23 | 32 |
| HM24 | 24 | 32 |
| HM25 | 25 | 32 |
| HM26 | 26 | 32 |
| HM27 | 27 | 32 |
| HM28 | 28 | 32 |
| HM29 | 29 | 32 |
| HM30 | 30 | 32 |
| HM31 | 31 | 32 |
| HM32 | 32 | 32 |
| H08 | 1/2inch | 16 |
| H09 | 9/16inch | 16 |
| H10 | 5/8inch | 16 |
| H12 | 3/4inch | 22 |
| H13 | 13/16inch | 22 |
| H14 | 7/8inch | 22 |
| H16 | 1inch | 22 |
| H17 | 1 1/16inch | 32 |
| H18 | 1 1/8inch | 32 |
| H19 | 1/316inch | 32 |
| H20 | 1 1/4inch | 32 |








