231 4 6p Capete chei tubulare de IMPACT 1 2
- material: crom molibden
- acoperire prin brunare dupa standardul DIN 12476
- forjata, calire si revenire totala
- in conformitate cu standardul ISO 2725-2 (numai dimensiunile in mm)
| cod | ![]() |
D1 | D2 | L | T | greutate | |
| 603962 | 10 | 17,5 | 25 | 38 | 12 | 94 | |
| 603963 | 11 | 18,7 | 25 | 38 | 12 | 95 | |
| 603964 | 12 | 20 | 25 | 38 | 12 | 95 | |
| 603965 | 13 | 21,3 | 25 | 38 | 12 | 96 | |
| 603966 | 14 | 22,5 | 25 | 38 | 12 | 95 | |
| 603967 | 15 | 23,7 | 30 | 38 | 12 | 140 | |
| 603968 | 16 | 25 | 30 | 38 | 12 | 143 | |
| 603969 | 17 | 26,2 | 30 | 38 | 13 | 140 | |
| 609399 | 18 | 27,5 | 30 | 38 | 13 | 135 | |
| 603970 | 19 | 28,7 | 30 | 38 | 13 | 126 | |
| 603971 | 21 | 30 | 30 | 38 | 13 | 139 | |
| 603972 | 22 | 32 | 30 | 38 | 13 | 133 | |
| 603973 | 23 | 32 | 30 | 38 | 13 | 183 | |
| 603974 | 24 | 35 | 30 | 45 | 20 | 235 | |
| 603975 | 27 | 38,7 | 30 | 50 | 24 | 235 | |
| 609400 | 28 | 40 | 30 | 50 | 24 | 255 | |
| 603976 | 30 | 42 | 30 | 50 | 24 | 259 | |
| 605548 | 32 | 42 | 30 | 50 | 24 | 72 |









