Bit cu profil TORX® lung cu gaura 1 4 E 6,3
| cod | Dimensiune | ||
|---|---|---|---|
| 01366 | TX BO8 | 170TT08A | 70x3.2 |
| 01367 | TX BO8 | 190TT08A | 89x3.2 |
| 01368 | TX BO9 | 190TT09A | 89x3.2 |
| 01369 | TX B010 | 170TT10A | 70x4 |
| 01370 | TX B010 | 190TT10A | 89x4 |
| 01540 | TX BO15 | 150TT15A | 50x4 |
| 01371 | TX BO15 | 170TT15A | 70x4 |
| 01372 | TX BO15 | 190TT15A | 89x4 |
| 01373 | TX BO20 | 170TT20A | 70x4.8 |
| 01374 | TX BO20 | 190TT20A | 89x4.8 |
| 01375 | TX BO25 | 170TT25A | 70x4.8 |
| 01376 | TX BO25 | 190TT25A | 89x4.8 |
| 01543 | TX BO27 | 150TT27A | 50x6 |
| 01377 | TX BO27 | 170TT27A | 70x6 |
| 01378 | TX BO27 | 190TT27A | 89x6 |
| 01544 | TX BO30 | 150TT30A | 50x6 |
| 01379 | TX BO30 | 170TT30A | 70x6 |
| 01380 | TX BO30 | 190TT30A | 89x6 |
| 01545 | TX BO40 | 150TT40A | 50x6.35 |
| 01381 | TX BO40 | 170TT40A | 70x6.35 |
| 01382 | TX BO40 | 190TT40A | 89x6.35 |








