Bit cu profil TORX® lung 1 4 E 6,3
| cod | Dimensiune | ||
|---|---|---|---|
| 01330 | TX6 | 150T06A | 50x3.2 |
| 01318 | TX6 | 150T06A X | 50x3.2 |
| 01331 | TX6 | 170T06A | 70x3.2 |
| 01319 | TX6 | 170T06A X | 70x3.2 |
| 01332 | TX6 | 190T06A | 89x3.2 |
| 01333 | TX6 | 1150T06A | 152x3.2 |
| 01334 | TX8 | 150T08A | 50x3.2 |
| 01320 | TX7 | 150T07A X | 50x3.2 |
| 01335 | TX8 | 170T08A | 70x3.2 |
| 01321 | TX7 | 170T07A X | 70x3.2 |
| 01336 | TX8 | 190T08A | 89x3.2 |
| 01337 | TX8 | 1150T08A | 152x3.2 |
| 01324 | TX9 | 150T09A X | 50x3.2 |
| 01325 | 70x3.2 | 170T09A | 70x3.2 |
| 01338 | TX | 150T10A | 50X4 |
| 01326 | TX10 | 150T10A X | 50x4 |
| 01339 | TX10 | 170T10A | 70x4 |
| 01327 | TX10 | 170T10A X | 70x4 |
| 01340 | TX10 | 190T10A | 89x4 |
| 01341 | TX10 | 1150T10A | 152x4 |
| 01342 | TX15 | 150T15A | 50x4 |
| 01328 | TX15 | 150T15A X | 50x4 |
| 01343 | TX15 | 170T10A | 70x4 |
| 01329 | TX15 | 170T15A X | 70x4 |
| 01344 | TX15 | 190T15A | 89x4 |
| 01345 | TX15 | 1150T15A | 152x4 |
| 01346 | TX20 | 150T20A | 50x4.8 |
| 01347 | TX20 | 170T20A | 70x4.8 |
| 01348 | TX20 | 190T20A | 89x4.8 |
| 01349 | TX20 | 1150T20A | 152x4.8 |
| 01350 | TX25 | 150T25A | 50x4.8 |
| 01351 | TX25 | 170T25A | 70x4.8 |
| 01352 | TX25 | 190T25A | 89x4.8 |
| 01353 | TX25 | 1150T25A | 152x4.8 |
| 01354 | TX27 | 150T27A | 50x6 |
| 01355 | TX27 | 170T27A | 70x6 |
| 01356 | TX27 | 190T27A | 89x6 |
| 01357 | tx27 | 1150T27A | 152X6 |
| 01358 | TX30 | 150T30A | 50x6 |
| 01359 | TX30 | 170T30A | 70x6 |
| 01360 | TX30 | 190T30A | 89x6 |
| 01361 | TX30 | 1150T30A | 152x6 |
| 01362 | TX40 | 150T40A | 50x6.35 |
| 01363 | TX40 | 170T40A | 70x6.35 |
| 01364 | TX40 | 190T40A | 89x6.35 |
| 01365 | TX40 | 1150T40A | 152x6.35 |








